Bewerb 30 Abteilung 1 | Standardspringprüfung R1 | Höhe 105 cm |
Starter: 14 Reiter: 13 | RV: A2 | |
Richter : Kager Franz Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z161 | Antares P | Kujbus Istvan | HUN | Z1 | |
/ / / / | ||||||
2 | 1N53 | Dento | Isermann Julia Marie | NÖ | R1 | 25 |
KWPN / 2008 / W / Schimmel / Cardento | Sportpferde Team Roubal | |||||
3 | 7823 | Carovin Royal | Bitzan Leonie | NÖ | R1 | Y |
Deutsches Pony / 2012 / W / Fuchs / Casino Royale K | Team DF Riding | |||||
4 | 1S14 | Conquistador DRH Z | Wippel Lorenz | St | R1 | Y |
Zangersheide / 2015 / W / Brauner / Cancara Z | RV Aramis | |||||
5 | AN32 | Cruella de Vil 3 | Pichler Samantha | NÖ | R1 | Y |
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Renegade's Return | Verein der Reit- und Fahrfreunde Schwarzatal-Hof | |||||
6 | Z078 | Dancing Bride M | Martinikova Anita | CZE | Z1 | |
SVK / 2018 / S / DF / Tarzan | ||||||
7 | 3L53 | Laranta | Anokhina Daria | NÖ | R1D2 | |
KWPN / 2016 / S / Schecke / Ebony | Reitstall Neunteufel Meierhof | |||||
8 | 3890 | Lord Lancaster SP | Benz Lena | St | R1 | Y |
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Brauner / Lord Perry W | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
9 | Z052 | Jenson DH Z | Mara Beian | ROU | Z1 | |
Z / 2016 / H / Br / Jericho Dwerse Hagen | ||||||
10 | Z055 | Ninna nanna della Monica | Malec Maya | ROU | Z1 | |
SI / 2018 / S / F / Landor S | ||||||
11 | Y002 | Padova | La Garde Shirin | W | R1 | |
/ / / / | Reitclub Donau | |||||
12 | Z065 | Rio | Capra Ana | ROU | Z1 | |
HUN / 2013 / H / S / Odermus R | ||||||
13 | 1B93 | Royal Star 3 | Psyllou Alina | W | R1 | JR |
Tschech. WB / 2012 / S / Brauner / 1154 Quick Lauro Z | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
14 | Z160 | Quintos Tamara | Kujbus Istvan | HUN | Z1 | |
/ / / / |