Bewerb 29 Abteilung 2 | Springpferdeprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 105 cm |
Starter: 13 Reiter: 11 | RV: §203.3 | |
Richter : Knoll Christian, Schmitz Vera Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z048 | Happyfly Avo's Z | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
Z / 2020 / H / S / Hermantico | ||||||
2 | Z138 | Unikat | Pangersic Nina | SLO | Z1S4 | |
/ 2020 / / / Untouchable | ||||||
3 | 0995 | Zinedream | Bitzan Amelie | NÖ | R1S2 | Y |
Deutsches Sport / 2019 / S / Dunkelbraun / Zinedream | Team DF Riding | |||||
4 | 1G86 | Kim Possible DF | Friedl Jörn | NÖ | R3D4 | |
Deutsches Sport / 2019 / S / Brauner / Million Dollar | Team DF Riding | |||||
5 | Z156 | Da vinci de Jolie Z | Cupka Matej | SVK | Z1S4 | 25 |
Z / 2020 / H / F / Diamant de Semilly | ||||||
6 | AD38 | Geyer's Channel | Geyer Heinrich | NÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Schimmel / Cayado | Gestüt Geyer | |||||
7 | Z054 | Messenger | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
HANN / 2019 / H / DBr / Messenger | ||||||
8 | Z131 | Oro | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
9 | Z037 | Picobella | Tesarova Laura | SVK | Z2 | |
10 | Z109 | Queen of the Sun | Ocenásková Natálie | CZE | Z3 | |
SVK / 2019 / S / Br / Quaid | ||||||
11 | Y001 | Starrita | Stachl Daniel | W | R3 | |
/ / / / | Heeresreitsportverein Wien | |||||
12 | Z001 | Tip-Top Is | Ferenczi Zoltan | HUN | Z1S3 | |
13 | Z050 | Kaboem Z | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
Z / 2019 / W / Br / Karmann 2000 Z |