Bewerb 36 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 125 cm |
Starter: 49 Reiter: 32 | RV: A2 | |
Richter : Kager Franz, Seipel Ursula Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4N91 | Lady Spezi | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Westfale / 2009 / S / Brauner / Lord Pezi | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
4 | Z117 | Orlov de wulf selection | Kabanova Diana | SVK | Z1S4 | |
5 | Z061 | Hills Boroughz R.A. Z | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
Z / 2019 / H / F / Halifax vh Kluizebos | ||||||
6 | 1P92 | Obora´s Acado | Züger Sophie | B | R1S3 | Y |
WB / 2016 / W / Brauner / Arko III | Equiteam Auhof Neufeld | |||||
7 | Z086 | Mexico EBH | Matusková Katerina | CZE | Z3 | |
KWPN / 2017 / H / DBr / Douglas | ||||||
8 | Z081 | Caruso Polt - 8,9 | Klus Marek | CZE | Z1S4 | |
HANN / 2018 / W / / Cornet Obolensky | ||||||
9 | Z107 | Eivril | Horakova Martina | CZE | Z3 | 25 |
HANN / 2014 / S / Br / Eibisch II | ||||||
10 | Z106 | Kiara | Ocenásková Natálie | CZE | Z3 | |
HOLST / 2017 / S / DBr / Van Gogh | ||||||
11 | Z040 | Samy Sang Froit | Balkova Ema | SVK | Z2 | |
12 | Z150 | Baracuda's Boni | Constantinescu Ema | ROU | Z3 | |
HOLST / 2014 / H / / Baracuda | ||||||
13 | 1626 | SMA Donald Duck | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
14 | 3C02 | Mapeggio | Erdelyi Sarah-Laetitia | NÖ | R1S3 | 25 |
Westfale / 2016 / W / Brauner / Arpeggio | Reitsportverein Lassee | |||||
15 | EK04 | Cositina 3 | Kubat Eloise | NÖ | R1S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2014 / S / Brauner / Caretinus | Reitsportverein Lassee | |||||
16 | 2836 | Lacrima von Kükenmoor | Steinmetz Lisa | NÖ | R1S4 | |
Hannoveraner / 2011 / S / Dunkelfuchs / Laith | Reitsportverein Lassee | |||||
17 | Z127 | Conthargos son | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
18 | Z016 | Sáripuszta Kökény | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
HUN / 2014 / W / Sch / Cardento | ||||||
19 | Z049 | J'Adore le Lux | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
SF / 2019 / S / Br / Lux Z | ||||||
20 | Z154 | Mylord | Horvathova Nina | SVK | Z2 | |
BWP / 2012 / H / Br / Houston | ||||||
22 | Z011 | Vajk | Mirtill Prikler | HUN | Z1S3 | 25 |
23 | Z014 | action Boy | Kiss Dominika | HUN | Z1S2 | |
24 | A189 | Camillo FH | Kirschner Angelika | W | R2 | |
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Cachassini | JFK Reitsportteam | |||||
25 | 1Y09 | Casa Blue PS | Hladik Georg | NÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / S / Brauner / Casanova | Reitclub St. Koloman | |||||
26 | A397 | Eldorado de Styria | Kröll Christoph | St | R3S4 | |
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Eldorado v.d. Zeshoek | RC Wies-Aug | |||||
27 | 2524 | Elica | Neuretter Adina | NÖ | R3 | 25 |
WB / 2016 / S / Dunkelbraun / Castello | Team Semper Salio | |||||
Pause | ||||||
29 | 2F41 | CIA Choose your Shut Z | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Zangersheide / 2015 / S / Brauner / Chellsini Z | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
31 | Z114 | Sublime vant te hof te ruyte | Kabanova Diana | SVK | Z1S4 | |
32 | Z062 | Olympus | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
KWPN / 2019 / H / SBr / Balou du Rouet Z | ||||||
33 | Z103 | Salou Z | Ocenásková Natálie | CZE | Z3 | |
Z / 2010 / S / F / Sandro Beast | ||||||
34 | Z087 | Jade Z | Pribylová Veronika | CZE | Z3 | |
Z / 2016 / S / DBr / Jilbert van't Ruytershof | ||||||
36 | Z038 | Louis Lane | Tesarova Laura | SVK | Z2 | |
37 | A826 | Manja 2 | Stachl Daniel | W | R3 | |
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Balou du Rouet | Heeresreitsportverein Wien | |||||
38 | Z071 | Casanova F Z | Constantinescu Mara | ROU | Z3 | |
Z / 2007 / H / Br / Clinton | ||||||
39 | Z068 | Ogano du Rouet | Palii Serhii | UKR | Z3 | |
RHEIN / 2017 / H / F / Ogano Sitte | ||||||
40 | Z042 | Quarolous | Balkova Ema | SVK | Z2 | |
41 | Z151 | Liuk Del Laghetto | Constantinescu Ema | ROU | Z3 | |
SI / 2013 / H / Br / Ustinov | ||||||
42 | 3U19 | Altivo | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
IrishSportHorse / 2011 / W / Fuchs / VDL Arkansas | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
43 | 0877 | Rekordia | Erdelyi Sarah-Laetitia | NÖ | R1S3 | 25 |
Holsteiner / 2014 / S / Fuchs / RiscalLaSilla | Reitsportverein Lassee | |||||
44 | Z130 | Herraduro VD oude heinhof z | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
45 | EK05 | Actionmaker | Kubat Eloise | NÖ | R1S4 | Y |
KWPN / 2014 / W / Brauner / Action Breaker | Reitsportverein Lassee | |||||
46 | Z015 | Q-Sáripuszta Mylady | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
BWP / 2016 / S / Br / Diamant de Semilly | ||||||
47 | Z047 | Vici | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
OS / 2018 / H / / Chacfly PS | ||||||
48 | 1E21 | Corleone 6 | Saurugg Eva | St | R1S3 | Y |
Holsteiner / 2016 / W / Brauner / Casaltino | Reitclub Markus | |||||
49 | 3L87 | Stig Van HD | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
Belgisches WB / 2018 / W / Brauner / Bamako De Muze | Reitclub Markus | |||||
50 | 2376 | Collien 13 | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Dunkelfuchs / Cascall | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
52 | Z116 | Delphina Z | Kabanova Diana | SVK | Z1S4 | |
53 | Z082 | Nurado O | Klus Marek | CZE | Z1S4 | |
KWPN / 2018 / H / Br / Grandorado TN | ||||||
54 | Z104 | Rosey Queen | Ocenásková Natálie | CZE | Z3 | |
HANN / 2017 / S / Br / Quaid I | ||||||
55 | Z066 | Batistuta | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
AES / 2019 / H / F / Boyfriend du Seigneur | ||||||
56 | Z159 | Arthur T Z | Cupka Matej | SVK | Z1S4 | 25 |
Z / 2018 / H / Br / Andiamo Z |