Bewerb 35 Abteilung 1 | Standardspringprüfung mit Stechen GRAND PRIX von Ebreichsdorf | Höhe 140 cm |
Starter: 28 Reiter: 17 | RV: AM5 | |
Richter : Schmitz Vera, Seipel Ursula Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Kainz Sascha, Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z029 | Mamonia | Horvath David | SVK | Z1S4 | 25 |
2 | Z128 | Malibu | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | |
3 | Z036 | Que Serra | Bouma Marco | SVK | Z3 | |
BWP / 2016 / S / Br / Deauville de la Vie | ||||||
4 | Z067 | Solid Blue | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
SACHS / 2016 / H / S / My Blue Pleasure D'Ive Z | ||||||
5 | Z135 | Cosmo van het Dielshof Z | Pangersic Nina | SLO | Z1S4 | |
Z / 2017 / H / F / Comilfo Plus Z | ||||||
6 | Z141 | Don 609 | Strnadlová Lucie | CZE | Z1S4 | |
WESTF / 2015 / H / Br / Diathago | ||||||
7 | Z079 | Liverpool | Klus Marek | CZE | Z1S4 | |
BAVAR / 2014 / W / / Lyjanero | ||||||
8 | Z084 | Forest | Matusková Katerina | CZE | Z3 | |
POL / 2010 / W / / Qulester | ||||||
9 | BURI | Burrita | Stachl Daniel | W | R3 | |
Westfale / 2010 / S / Fuchs / Burberry | Heeresreitsportverein Wien | |||||
10 | 1N62 | Celltenter | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Deutsches Sport / 2016 / W / Brauner / Cellestial | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
11 | 1M06 | United Edition | Schranz Christian | NÖ | R3S4 | |
Westfale / 2017 / W / Brauner / United Touch S | Reitsportverein Lassee | |||||
12 | MOIN | High Fly 17 | Lässer Maria | St | R2S4 | Y |
Westfale / 2016 / S / Schimmel / Hickstead White | Reitclub St. Hubertus | |||||
13 | Z032 | Chriss Cross | Horvath David | SVK | Z1S4 | 25 |
14 | Z118 | Lychee Martini | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | |
15 | Z069 | Stakkido Pann | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
HANN / 2017 / H / Br / Stakkato Gold | ||||||
16 | 3D25 | Lancaster VB | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Douglas | Reitclub Markus | |||||
17 | 0983 | Papillon d'Azur | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Hannoveraner / 2010 / S / Brauner / Lord Pezi | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
18 | Z129 | Quedette | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
19 | Z046 | Vegas | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
OS / 2016 / H / Br / Vivant vd Heffinck | ||||||
20 | Z134 | Chamberlain | Pangersic Nina | SLO | Z1S4 | |
OS / 2009 / H / Br / Chacco-Blue | ||||||
21 | Z140 | Classic Balou | Strnadlová Lucie | CZE | Z1S4 | |
HANN / 2016 / H / / Clinton's Heart | ||||||
22 | Z080 | Officier Van De Achterhoek | Klus Marek | CZE | Z1S4 | |
BWP / 2014 / H / F / Carrera VDL | ||||||
23 | Z085 | Carrista | Matusková Katerina | CZE | Z3 | |
CZE / 2013 / S / F / Aristo Z | ||||||
24 | Z034 | Imkie LM | Bouma Marco | SVK | Z3 | |
SBS / 2014 / S / Br / Toulon | ||||||
25 | Z132 | NELLA'S Jordan | Neuschlova Petronela | SVK | Z1S3 | |
26 | Z121 | Majareedom | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | |
27 | Z030 | Riva Aeg | Horvath David | SVK | Z1S4 | 25 |
28 | Z072 | Captain Corlando | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
WESTF / 2017 / H / / Cornet Obolensky |