TELNR MELDESTELLE +43 677 623 374 80
| No. | Time | Competition | RV | Info | result list | |||
Friday, April 3, 2026 |
||||||||
| 01-1 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 4. jähr. Pferde | ||||
| 32-1 | 08:30 | Jungpferdespringprüfung | 95 cm | A1 | result list | |||
| 01-2 | 09:00 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 02-1 | 10:00 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 03-1 | 10:15 | Jungpferdespringprüfung | 125 cm | A1 | 6.-7. jähr. Pferde | result list | ||
| 04-1 | 10:55 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 04-2 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 05-1 | 11:55 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | lizenzfrei | result list | ||
| 05-2 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | R1 | result list | |||
| 06-1 | 12:50 | Standardspringprüfung | 95 cm | A2 | R2 und höher | result list | ||
| 07-1 | 14:00 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 07-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 08-1 | 15:55 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
| 09-1 | 16:15 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | ||
| 10-1 | 18:00 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
Saturday, April 4, 2026 |
||||||||
| 11-1 | 07:30 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | result list | |||
| 12-1 | 07:50 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 12-2 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 13-1 | 09:20 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | lizenzfrei - Salzburger Jugend-Sommercup lizenzfrei | result list | ||
| 13-2 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | R1 | result list | |||
| 14-1 | 10:30 | Standardspringprüfung | 95 cm | A2 | R2 und höher | result list | ||
| 15-1 | 11:45 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 - Salzburger Jugend-Sommercup R1 | result list | ||
| 16-1 | 12:50 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | ||
| 17-1 | 14:50 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 17-2 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 18-1 | 16:45 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
| 19-1 | 17:00 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R2 und höher | result list | ||
| 20-1 | 18:25 | Standardspringprüfung mit Stechen | 125 cm | AM5 | Salzburger Landescup | result list | ||
| 20-2 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | offen | result list | |||
Sunday, April 5, 2026 |
||||||||
| 21-1 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 4. jähr. Pferde | ||||
| 21-2 | 08:00 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 22-1 | 08:30 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 23-1 | 08:55 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | result list | |||
| 24-1 | 09:25 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | result list | |||
| 25-1 | 09:55 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 25-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 26-1 | 11:00 | Standardspringprüfung Idealzeit | 95 cm | A3 | result list | |||
| 26-2 | Standardspringprüfung Idealzeit | 95 cm | A3 | R1 | result list | |||
| 27-1 | 11:50 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 - Salzburger Jugend-Sommercup R1 | result list | ||
| 27-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 28-1 | 13:45 | Standardspringprüfung mit Stechen | 115 cm | AM5 | Salzburger Landescup | result list | ||
| 29-1 | 14:30 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 29-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 30-1 | 15:25 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
| 31-1 | 15:55 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | fakultativ ab 8 Starter | result list | ||