TELNR MELDESTELLE +43 677 623 374 80
| Bew/Abt | Zeit | Prüfung | RV | Info | Ergebnis | |||
Freitag, 3. April 2026 |
||||||||
| 01-1 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 4. jähr. Pferde | ||||
| 32-1 | 08:30 | Jungpferdespringprüfung | 95 cm | A1 | Ergebnis | |||
| 01-2 | 09:00 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 02-1 | 10:00 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 03-1 | 10:15 | Jungpferdespringprüfung | 125 cm | A1 | 6.-7. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 04-1 | 10:55 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | lizenzfrei | Ergebnis | ||
| 04-2 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | Lizenzreiter | Ergebnis | |||
| 05-1 | 11:55 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | lizenzfrei | Ergebnis | ||
| 05-2 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | R1 | Ergebnis | |||
| 06-1 | 12:50 | Standardspringprüfung | 95 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | ||
| 07-1 | 14:00 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
| 07-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
| 08-1 | 15:55 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R1 | Ergebnis | ||
| 09-1 | 16:15 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | ||
| 10-1 | 18:00 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Ergebnis | |||
Samstag, 4. April 2026 |
||||||||
| 11-1 | 07:30 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | Ergebnis | |||
| 12-1 | 07:50 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | lizenzfrei | Ergebnis | ||
| 12-2 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | Lizenzreiter | Ergebnis | |||
| 13-1 | 09:20 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | lizenzfrei - Salzburger Jugend-Sommercup lizenzfrei | Ergebnis | ||
| 13-2 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | R1 | Ergebnis | |||
| 14-1 | 10:30 | Standardspringprüfung | 95 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | ||
| 15-1 | 11:45 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 - Salzburger Jugend-Sommercup R1 | Ergebnis | ||
| 16-1 | 12:50 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | ||
| 17-1 | 14:50 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
| 17-2 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
| 18-1 | 16:45 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R1 | Ergebnis | ||
| 19-1 | 17:00 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | ||
| 20-1 | 18:25 | Standardspringprüfung mit Stechen | 125 cm | AM5 | Salzburger Landescup | Ergebnis | ||
| 20-2 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | offen | Ergebnis | |||
Sonntag, 5. April 2026 |
||||||||
| 21-1 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 4. jähr. Pferde | ||||
| 21-2 | 08:00 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 22-1 | 08:30 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 23-1 | 08:55 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | Ergebnis | |||
| 24-1 | 09:25 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | Ergebnis | |||
| 25-1 | 09:55 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | Ergebnis | ||
| 25-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | Ergebnis | |||
| 26-1 | 11:00 | Standardspringprüfung Idealzeit | 95 cm | A3 | Ergebnis | |||
| 26-2 | Standardspringprüfung Idealzeit | 95 cm | A3 | R1 | Ergebnis | |||
| 27-1 | 11:50 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 - Salzburger Jugend-Sommercup R1 | Ergebnis | ||
| 27-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
| 28-1 | 13:45 | Standardspringprüfung mit Stechen | 115 cm | AM5 | Salzburger Landescup | Ergebnis | ||
| 29-1 | 14:30 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
| 29-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
| 30-1 | 15:25 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Ergebnis | |||
| 31-1 | 15:55 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | fakultativ ab 8 Starter | Ergebnis | ||