Competition 5 Division 1 | Jungpferdespringprüfung 5-6jährige Pferde +AWÖ CUP 6j. | Height 115 cm |
Starter: 25 Reiter: 21 | RV: A1 | |
Richter : Kager Franz Parcoursbauer : Bamberger-Stoiber Andreas Assistent : Thalmeier Anne |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N03 | Kleons Tommy | Glötzer-Thaler Catrin | T | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Untouchable | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
2 | 1N21 | Mama Mia Van Overis Z | Jaritz Jennifer | NÖ | R1S4 | 25 |
Zangersheide / 2017 / S / Rappe / Moncler Van Overis | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
3 | 2C47 | Chapeau TP | Pachler Theresa | NÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2017 / W / Schimmel / Casall | Reitstall Schloß Karnabrunn | |||||
4 | 1D59 | Ukas Z | Zwiener Sally Carina | OÖ | R1S4 | Y |
Zangersheide / 2018 / W / Schimmel / Unlimited | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
5 | Z007 | Cellesco | Fischer Klara | GER | Z1S4 | 25 |
BARND / 2018 / W / Sch / Cellestial | ||||||
6 | 1R22 | Joan LB | Nothegger Christoph | T | R2S4 | |
Oldenbg. Spring / 2018 / S / Schimmel / Untouchable | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | |||||
7 | AN13 | Adzomet KES | Margreiter Magdalena | NÖ | R1S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Schimmel / Adzaro de L'Abbaye | Reitclub St. Patrick | |||||
8 | AS23 | Lord Lancelot 3 | Wels Natalie | NÖ | R1S2 | 25 |
Österr. WB / 2017 / W / wird Schimmel / Lyjanero | Reitklub Stössing | |||||
9 | Z022 | Misses Jones van d'Avrije Z | Berger Sabrina | GER | Z1S4 | |
Z / 2017 / S / F / Matisse de Mariposa | ||||||
10 | 3D19 | Peritino | Reiter Anna Sophie | NÖ | R1S3 | 25 |
Hannoveraner / 2017 / W / Fuchs / Perigueux | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | |||||
11 | Z100 | Royalo de Muze | Josuran Patrick | SUI | Z3S4 | |
BWP / 2017 / H / Br / Elvis ter Putte | ||||||
12 | A802 | Alizee | Steiner Alexandra | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Brauner / Casino Berlin | Reitclub ISODAEM | |||||
13 | 0403 | Cassandra MHM | Eder Michaela | W | R2S3 | |
Holsteiner / 2017 / S / Rappschimmel / Casall | Reitclub ISODAEM | |||||
14 | AK47 | Claus Rudolf | Blumschein Esther | OÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Schimmel / Caretto | Union Team Pferdperfekt | |||||
15 | A208 | Cognac 4 | Rainer Jakob | S | R1S3 | |
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Cannavaru | URG Pferdesport-Pinzgau | |||||
16 | Z129 | Connely U.S. | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2017 / H / Br / Crunch | ||||||
18 | 2M71 | D'Avignon de Plaisir | Rösch jun. Michael | NÖ | RDS4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Diamant de Plaisir | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | |||||
19 | Z114 | Dilana Z | Pangersic Nina | SLO | Z1S4 | |
Z / 2017 / S / DBr / Dominator | ||||||
20 | AE63 | Michael Angelo 2 | Martin Victoire | W | R1S4 | |
Österr. WB / 2018 / H / Brauner / Manchester van't Paradijs | Reitclub Donau | |||||
21 | AI34 | Paulinjo Blue | Englbrecht Peter | OÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Plot Blue | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
22 | 1H57 | It's | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Holsteiner / 2018 / W / Schimmel / I'm Special de Muze | Reitclub ISODAEM | |||||
23 | 2L12 | Kleons Upperclass | Glötzer-Thaler Catrin | T | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2018 / W / Schimmel / Untouchable | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
24 | 1M90 | My Lady | Jaritz Jennifer | NÖ | R1S4 | 25 |
KWPN / 2017 / S / Schimmel / Diamant De Semilly | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
25 | 3260 | C'est La Vie Alfarvad Z | Zwiener Sally Carina | OÖ | R1S4 | Y |
Zangersheide / 2017 / S / Schimmel / Comilfo Plus Z | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
26 | Z009 | Pepita 203 | Fischer Klara | GER | Z1S4 | 25 |
RHEIN / 2017 / S / Br / Peppermint |