Do - So pro Pferd/Tag nur 1 Start - ausgenommen Cupbewerbe!
| No. | Time | Competition | RV | Info | result list | |||
Wednesday, August 2, 2023 |
||||||||
| 14-1 | 12:00 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5-6jährige Pferde +AWÖ CUP 6j. | result list | ||
| 15-1 | 13:00 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 15-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 20-1 | 15:30 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
| 08-1 | 17:15 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
Thursday, August 3, 2023 |
||||||||
| 01-1 | 07:30 | Pony Stilspringprüfung | 80 cm | §204.4 | EFFOL PONY CUP | result list | ||
| 02-1 | 07:40 | Stilspringprüfung | 90 cm | §204.4 | FREEJUMP KIDS CUP | result list | ||
| 03-1 | 08:30 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | ||||
| 03-2 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5-6jährige Pferde +AWÖ CUP 5j. | result list | |||
| 04-1 | 09:20 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 04-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 05-1 | 11:10 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5-6jährige Pferde +AWÖ CUP 6j. | result list | ||
| 06-1 | 12:00 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 06-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 07-1 | 14:50 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
| 07-2 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | ||||
| 09-1 | 18:10 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | result list | |||
Friday, August 4, 2023 |
||||||||
| 12-1 | 07:30 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 12-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 13-2 | 09:20 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5-6jährige Pferde +AWÖ CUP 5j. | result list | ||
| 22-1 | 10:40 | Pony Standardspringprüfung | 95 cm | A2 | EFFOL PONY CUP | result list | ||
| 23-1 | 10:50 | Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | FREEJUMP KIDS CUP | result list | ||
| 23-2 | Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | offen | result list | |||
| 16-1 | 11:45 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | QUALIFIKATION FIXKRAFT AMATEUR SPRING CUP | result list | ||
| 17-1 | 14:30 | Standardspringprüfung mit amerik. Stechen | 135 cm | AM5 | CASINOS AUSTRIA FUTURE CUP | result list | ||
| 18-1 | 15:40 | Standardspringprüfung | 145 cm | A2 | QUALIFIKATION EPP GRAND PRIX | result list | ||
| 16-2 | 18:00 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | offen | result list | ||
Saturday, August 5, 2023 |
||||||||
| 21-1 | 11:30 | Sonderbewerb | 115/125 cm | 203/SR1 | OBORA JUNGPFERDE CUP +AWÖ Wertung | result list | ||
| 11-1 | 13:35 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | FREEJUMP KIDS CUP | result list | ||
| 24-1 | 14:30 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | result list | ||
| 25-1 | 15:15 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | result list | ||
| 26-1 | 16:30 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | result list | ||
| 27-1 | 17:20 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | result list | ||
| 33-1 | 18:30 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
Sunday, August 6, 2023 |
||||||||
| 29-1 | 08:30 | Standardspringprüfung mit amerik. Stechen | 120 cm | AM5 | HAPPY HORSE NACHWUCHS CUP | result list | ||
| 29-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | offen | result list | |||
| 30-1 | 11:00 | Standardspringprüfung mit Stechen | 130 cm | AM5 | FIXKRAFT AMATEUR SPRING CUP | result list | ||
| 30-2 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | offen | result list | |||
| 31-1 | 13:15 | Standardspringprüfung mit Stechen | 135 cm | AM5 | CASINOS AUSTRIA FUTURE CUP Final | result list | ||
| 32-1 | 14:00 | Standardspringprüfung mit Stechen | 150 cm | AM5 | EPP GRAND PRIX | result list | ||
| 28-1 | 15:30 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | Next Generation Challenge | result list | ||