Competition 5 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 130 cm |
Starter: 43 Reiter: 32 | RV: A2 | |
Richter : Fries Gabriele, Knoll Christian Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Sonntag Miriam, Stumpauer David |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z198 | Kournikova du Gibet | Bettendorf Basile | GER | Z1S4 | |
SL / 2016 / S / Br / Kannan | ||||||
2 | 4697 | Hera E | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
KWPN / 2012 / S / Brauner / Van Gogh | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
3 | 1Y42 | I'm Number One Z | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / I'm Special de Muze | Reitclub ISODAEM | |||||
4 | 1G98 | Calippo 8 | Angerer Giuliana | OÖ | R1S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Fuchs / Calico | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
5 | Z101 | Camaro vd Leuba | Lucas Matthias | GER | Z1S4 | |
OS / 2015 / H / SBr / Comme il faut | ||||||
6 | Z074 | Cary Anne | Haller Verena | GER | Z1S4 | |
7 | 0255 | Chappeloup | Margreiter Magdalena | NÖ | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2012 / H / Brauner / Chapultepec La Silla ex Fergar | Reitclub St. Patrick | |||||
8 | Z143 | Collien 13 | Renner Leo | GER | Z1S4 | |
OS / 2013 / S / DF / Cascall | ||||||
10 | 1B77 | Obo van St Marteen | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
11 | Z259 | Lafite Rothschild | Weishaupt Maximilian | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
12 | Z263 | Ceks 4 | Haas Charlotte | GER | Z3 | |
/ / / / | ||||||
13 | 3G53 | Fillmore 9 | Schinkinger Philipp | OÖ | R2S4 | |
Westfale / 2016 / H / Fuchs / For Pleasure | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
14 | Z191 | Happy | Müller Hannah | GER | Z1S4 | |
HUN / 2011 / S / Br / Lord Z | ||||||
15 | Z174 | Mozart van´t Heike | Tenev Apostol | BUL | Z3 | |
BWP / 2012 / W / F / Nabab de Reve | ||||||
16 | Z051 | Animinute | Cholakova Eliza | BUL | Z3 | |
ISH / 2010 / S / Br / Winning Mood | ||||||
17 | 2E79 | Clarima | Hartl Romana | OÖ | R3S4 | |
Bayerisches WB / 2011 / S / Schimmel / Clarimo | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
18 | 3976 | Obora's Adrian | Atzmüller Matthias | OÖ | R2S4 | |
WB / 2016 / W / Brauner / Action Breaker | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
19 | A889 | Unastella M | Steiner Alexandra | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Alfy | Reitclub ISODAEM | |||||
20 | Z188 | Pumbaa | Walter Mario | GER | Z1S4 | |
21 | 4D71 | Havalla | Schweiger Maxima | OÖ | R2S4 | JR |
Oldenbg. Spring / 2014 / S / Brauner / Stakkato Gold | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
22 | Z197 | Conquerant R Z | Bettendorf Basile | GER | Z1S4 | |
Z / 2015 / H / R / Cornet Obolensky | ||||||
Pause | ||||||
23 | Z293 | Super Mouse | Baur Simone | GER | Z1S4 | |
HANN / 2011 / S / F / Syltus | ||||||
24 | 2K21 | Atreju 97 | Helbok Monika | V | R2S4 | |
Westfale / 2009 / W / Rappe / Arpeggio | Reitverein am Bodensee | |||||
25 | Z005 | Boston du Banney | Mock Katharina | 00 | Z1S4 | |
26 | Z288 | Calais 27 | Kerndl Christian | GER | Z1S3 | |
HOLST / 2008 / H / S / Clearway | ||||||
27 | Z252 | Carola 93 | Wöber Laura | GER | Z1S3 | |
DP / 2014 / S / B / Conthargos | ||||||
28 | Z271 | Clinton's Position | Szasz Sandor | GER | Z1S4 | |
HUN / 2014 / W / Br / Kannan | ||||||
29 | 2346 | Quin 14 | Huber Laura-Maria | St | R1S3 | |
Rheinl. WB / 2011 / S / Brauner / Quipeggio | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | |||||
30 | Z057 | Clooney 133 | Eichler Michael | GER | Z1S4 | |
OLDBG / 2013 / W / Br / Cador | ||||||
31 | 3D80 | Comanche 5 | Mock Matthias | 00 | Z1S4 | |
Westfale / 2017 / H / Brauner / Canoso | ||||||
32 | 2H87 | Cumtaga Van De Marsweg Z | Rudigier Lisa Maria | V | R1S4 | |
Zangersheide / 2013 / S / Brauner / Cumthago C | Reitclub Montafon | |||||
33 | 4955 | Dandy | Eder Stefan | OÖ | R3S4 | |
Holl. WB / 2011 / W / Fuchs / Douglas | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
34 | 4505 | Center | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
Schwedisches WB / 2013 / W / Schimmel / Cardento | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
35 | 4D52 | Let it go | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2014 / S / Fuchs / Light on | Reitclub ISODAEM | |||||
36 | 3F66 | Once In A Life Time | Angerer Giuliana | OÖ | R1S4 | Y |
Belgisches WB / 2014 / W / Schimmel / Andiamo | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
37 | Z105 | Melinda vd Leuba | Lucas Matthias | GER | Z1S4 | |
OS / 2014 / S / DBr / Comme il faut | ||||||
38 | Z075 | Luftikus Brillant | Haller Verena | GER | Z1S4 | |
39 | Y005 | Quebec | Margreiter Magdalena | NÖ | R1S4 | |
/ / / / | Reitclub St. Patrick | |||||
40 | Z144 | Ludwig 267 | Renner Leo | GER | Z1S4 | |
HANN / 2011 / W / DF / Lamberk | ||||||
41 | Z020 | Joly M | Steiner Franz Josef | GER | Z1S4 | |
BAVAR / 2015 / W / B / Joly St.Hubert | ||||||
42 | 3U19 | Altivo | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
IrishSportHorse / 2011 / W / Fuchs / VDL Arkansas | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
43 | Z258 | Gamin du Rouet | Weishaupt Maximilian | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
44 | Z196 | Mabelle | Bettendorf Basile | GER | Z1S4 | |
BWP / 2012 / S / BSch / Zilverstar T |