Competition 27 Division 2 | Standardspringprüfung offen - 1.Umlauf | Height 145 cm |
Starter: 10 Reiter: 8 | RV: A2 | |
Richter : Kager Franz, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra, Waldner Roman |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1918 | Cordessa's Reve | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Cordess | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
2 | 2671 | Cardi MT | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2018 / S / Dunkelfuchs / Conthargos | ||||||
3 | 3N15 | Omni Biotic´s Di Caprio | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Dinken | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
4 | 3P03 | Cleo 276 | Domaingo Jannik | K | R1S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / S / Brauner / Cicero Z | Union Reitverein Klagenfurt | |||||
5 | AC56 | Collin H | Holzer Stefanie | St | R3D4 | |
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Colman | Heeressportverein Frohnleiten-Süd | |||||
6 | AX80 | Casper 14 | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
Österr. WB / 2015 / W / Schimmel / Cristallo | Reitclub Markus | |||||
7 | K221 | Obora´s Kalvados | Spranz Emilie | NÖ | R2S4 | Y |
Tschech. WB / 2013 / W / Brauner / Kalaska de Semilly | Theophil Equestrian Team | |||||
8 | Z095 | Hercules | Süssmann Jürgen | GER | Z1S4 | |
SRC EWOT Academy | ||||||
9 | 2439 | Air Jordan HWG | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2017 / W / Dunkelbraun / Eras Ste Hermelle | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
10 | AT72 | Joplin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Fuchs / Aganix du Seigneur |