Competition 25 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 125 cm |
Starter: 42 Reiter: 35 | RV: A2 | |
Richter : Fries Gabriele, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Sonntag Miriam, Stumpauer David |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z199 | Amadeus D'Oncieres | Bettendorf Basile | LUX | Z1S4 | |
SF / 2010 / H / Br / Baloubet du Rouet | ||||||
2 | 4358 | Gräfin Cornet F | Juza Christian | S | R3S4 | |
Bayerisches WB / 2017 / S / Schimmel / Cornet Obolensky | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
3 | Z284 | Qiandra van de Windheuvel | Majher Patrik | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
4 | 2I75 | Speranza 6 | Neuhofer Annika | S | R1S4 | JR |
Hannoveraner / 2012 / S / Dunkelbraun / Stolzenberg | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
5 | Z145 | Ascada Z | Renner Lynn | GER | Z3 | |
Z / 2012 / S / F / Asca Z | ||||||
6 | Z097 | Askan | Lehmann Tom | GER | Z3 | |
BRAND / 2015 / H / S / Askari | ||||||
7 | A802 | Alizee | Steiner Alexandra | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Brauner / Casino Berlin | Reitclub ISODAEM | |||||
8 | Z274 | Calliope | Bachmeier Sabine | GER | Z2 | |
HUN / 2012 / S / Br / Aranykapu Con Lapilot | ||||||
10 | 2H33 | Casalli 3 | Schmutzer Daniela | W | R1S2 | |
Holsteiner / 2015 / W / Dunkelbraun / Casall | TEAM EQUO | |||||
11 | Z282 | Chaccorado K | Minkiewicz Weronika | GER | Z1S4 | |
BADWÜ / 2016 / H / DBr / Comander | ||||||
12 | 2T71 | Chirico 6 | Überbacher Miriam | St | R1S3 | |
Oldenburger / 2012 / W / Dunkelbraun / Chirivell | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | |||||
13 | 2346 | Quin 14 | Huber Laura-Maria | St | R1S3 | |
Rheinl. WB / 2011 / S / Brauner / Quipeggio | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | |||||
14 | 4R81 | Choco White | Abfalterer Hannah | T | R3D4 | Y |
WB / 2009 / W / Schimmel / Choco Prince | Pferdesportverein Stubai | |||||
15 | 2F41 | CIA Choose your Shut Z | Uhlir Victoria | NÖ | R1S2 | 25 |
Zangersheide / 2015 / S / Brauner / Chellsini Z | Reitclub St. Patrick | |||||
16 | Z050 | Deandria D Z | Cholakova Eliza | BUL | Z3 | |
Z / 2016 / S / DBr / Dominator 2000 Z | ||||||
17 | Z265 | Hope M | Wöber Laura | GER | Z1S3 | |
HOLST / 2017 / S / S / Comme il faut | ||||||
18 | Z186 | Ivano du Mazes | Walter Mario | GER | Z1S4 | |
SF / 2018 / H / Br / Quamikase des Forets | ||||||
19 | 3I30 | Big Eddy | Fischer Willi | OÖ | R1S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / W / Schimmel / Eldorado van de Zeshoek | Sportunion Reitstall Weidach | |||||
20 | Z092 | Cardenta du Rouet | Kremer Lea | GER | Z1S4 | |
BRAND / 2016 / S / Sch / Cardento | ||||||
21 | 2Y81 | Kannosso | Zwilling Josef | S | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Dunkelbraun / Kannan | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
Pause | ||||||
22 | Z196 | Mabelle | Bettendorf Basile | LUX | Z1S4 | |
BWP / 2012 / S / BSch / Zilverstar T | ||||||
23 | 2C69 | Nynya One | Schütte Rosanna | 00 | Z1S3 | |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Numero Uno | ||||||
24 | 4G57 | Goloma | Schweiger Maxima | OÖ | R2S4 | JR |
KWPN / 2011 / S / Brauner / Canturano | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
25 | 4489 | Kaminka | Kettner Katrin | B | R1S3 | JR |
KWPN / 2015 / S / Dunkelbraun / Kannan | Ländl. Reit- u. Fahrverein Gols | |||||
26 | 3D30 | Luciano 12 | Sonnleitner Stefanie | NÖ | R1S3 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Graziano | Reitklub Stössing | |||||
27 | Z290 | Luuma | Baur Simone | GER | Z1S4 | |
OS / 2016 / S / F / Lukanec | ||||||
28 | 2V41 | Nelson 240 | Atzmüller Matthias | OÖ | R2S4 | |
Holsteiner / 2012 / H / Schwarzbraun / Nerrado | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
29 | 2L47 | Nioricci R | Koller Lena | OÖ | R1S2 | JG |
Belgisches WB / 2013 / S / Fuchs / Andiamo | Reitclub Stöcklgut | |||||
30 | Z106 | Notting Hill 22 | Lucas Matthias | GER | Z1S4 | |
BRAND / 2017 / S / Br / Numero Uno | ||||||
31 | 3B40 | Obora's Las Vegas | Touloupis Angelos | OÖ | R1S4 | |
WB / 2016 / W / Brauner / Luidam | Reitclub Grünbrunn | |||||
32 | A076 | Quality First | Koderhold Franziska | OÖ | R1S2 | JR |
Österr. WB / 2006 / H / Brauner / Quality | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
33 | 1P56 | Quentin 167 | Krapf Nathalie | NÖ | R1S2 | 25 |
Holsteiner / 2013 / W / Dunkelbraun / Quidamderevel | Reitclub Simonsfeld | |||||
34 | 1626 | SMA Donald Duck | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
35 | AMJ8 | Ahonen | Gasperl Anna-Lena | OÖ | R1S3 | JG |
Österr. WB / 2005 / H / Schwarzbraun / Ahorn | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
36 | AL49 | Maximus 25 | Wimmer Alexander | OÖ | R3S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Manchester van't Paradijs | Reitclub Aicherhof | |||||
37 | Y002 | Toni | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | R3S4 | |
/ / / / | Reitclub Schiedlberg | |||||
38 | 4892 | Cornet's Star | Juza Christian | S | R3S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / W / Schimmel / Cornet Obolensky (Windows v.h. | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
39 | Z277 | Hero Z | Majher Patrik | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
40 | 4B57 | Carlay 3 | Neuhofer Annika | S | R1S4 | JR |
Deutsches Sport / 2016 / W / Dunkelbraun / Carleyle | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
41 | Z147 | Lou 81 | Renner Lynn | GER | Z3 | |
OS / 2011 / S / Br / Lord Argentinus | ||||||
42 | AP33 | Libelle 7 | Steiner Alexandra | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2010 / S / Dunkelbraun / Camparino | Reitclub ISODAEM | |||||
43 | Z197 | Conquerant R Z | Bettendorf Basile | LUX | Z1S4 | |
Z / 2015 / H / R / Cornet Obolensky |