Competition 5 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 125 cm |
Starter: 31 Reiter: 21 | RV: A2 | |
Richter : Fries Gabriele, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra, Waldner Roman |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4427 | Zanzibar L | Süssmann Jürgen | GER | Z1S4 | |
KWPN / 2014 / H / Brauner / Kannan | SRC EWOT Academy | |||||
1 | 3430 | Venice van de Molenberg Z | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2018 / S / Brauner / Vigo D'Arsouilles | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
2 | 3I90 | EIC Arwen | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Dänisches WB / 2016 / S / Rappe / Diamant de Semilly | ||||||
3 | Z154 | Diego | Ruppert Maximiliane | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
4 | 4006 | Contenance MT | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2018 / S / Schimmel / Cornet Obolensky | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
5 | 0124 | Vastgoed W | Mantlik Emily | NÖ | R1S2 | JG |
WB / 2014 / W / Brauner / Vagrant Z | Reitsportzentrum im Schlosspark | |||||
6 | 2524 | Elica | Neuretter Adina | NÖ | R3 | 25 |
WB / 2016 / S / Dunkelbraun / Castello | Team Semper Salio | |||||
7 | 2C69 | Nynya One | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Numero Uno | ||||||
9 | 0670 | UMC's Dorado Blue | Sonnberger Daniel | T | R2S4 | |
Holsteiner / 2019 / H / Dunkelbraun / Diarado | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
10 | 3L41 | Lucezar | Riedler Verena Victoria | St | R3D4 | |
Lettisches WB / 2015 / W / Dunkelbraun / Legals | Sportpferdeteam K & L | |||||
11 | 2312 | Bellissimo 18 | Höllmüller Anna | OÖ | R1S2 | JR |
KWPN / 2006 / W / Dunkelbraun / Vancouver | Reiten und Fahren in Rohrbach und Umgebung | |||||
12 | 3T06 | Lucie Kann | Rapp Kristin | NÖ | R1S2 | JR |
Brandenburger / 2008 / S / Dunkelfuchs / Levistus | Reitclub St. Patrick | |||||
13 | 2771 | Murchus Dream | Gorton-Hülgerth David | St | R1S4 | Y |
IrishSportHorse / 2015 / W / Schimmel / Kojak | RVV Epona | |||||
15 | 0850 | Canino | Egger Verena | St | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Casallco | Reitclub Auhof-Fernitz | |||||
16 | 1D26 | Cornet's Carano | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Cornet Obolen | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
Pause | ||||||
17 | AT72 | Joplin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Fuchs / Aganix du Seigneur | ||||||
18 | 2687 | Dalina 7 | Hirnböck Stefanie | S | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2018 / S / Brauner / Karajan | URSG Schachlhof | |||||
19 | 0586 | Emil La Rouge | Aschauer-Schaub Lilly Ellen | NÖ | R1S2 | JG |
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Fuchs / Escudo I | UNION Reitverein GUT Hinterberg | |||||
20 | 4357 | Baloutano | Weixelbraun Raphaela | S | R1S3 | JR |
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Brauner / Baloubet du Rouet | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
21 | 2798 | Tinka´s Bell | Fuchsjäger Sophie | S | R1S2 | |
Oldenbg. Spring / 2012 / S / Brauner / Tinka's Boy | URC Elixhausen | |||||
22 | 2R87 | Laesserhof's Carat | Lässer Maria | St | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2006 / W / Schwarzbraun / Calido I | Reitclub St. Hubertus | |||||
23 | 1853 | Nils 30 | Gmachl Maria | S | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Brauner / Numero Uno | URC Elixhausen | |||||
24 | 2M21 | Cranberry 10 | Kressierer Claudia | GER | Z3 | |
Holsteiner / 2011 / H / Brauner / Cardenio | ||||||
25 | A976 | High Tension HW | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Österr. WB / 2018 / H / Kohlfuchs / Hickstead White | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
26 | 5136 | Clouney W | Mantlik Emily | NÖ | R1S2 | JG |
Oldenbg. Spring / 2014 / W / Dunkelbraun / Cornelius | Reitsportzentrum im Schlosspark | |||||
27 | 2X40 | Sophia 31 | Neuretter Adina | NÖ | R3 | 25 |
Deutsches Sport / 2017 / S / Brauner / Eldorado | Team Semper Salio | |||||
28 | 4G56 | L'Cesena | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Bayerisches WB / 2016 / S / Brauner / Zinedine | ||||||
29 | 4416 | Stealth | Süssmann Jürgen | GER | Z1S4 | |
Hannoveraner / 2011 / W / Schwarzbraun / Stakkato | SRC EWOT Academy | |||||
30 | 2R58 | Nacho Blue | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2018 / W / Schimmel / Chacoon Blue | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
31 | Z155 | Cloud Seven | Ruppert Maximiliane | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
32 | Z153 | Queenie HH | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
BADWÜ / 2018 / S / F / Quabri de L'Isle |