Competition 14 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 130 cm |
Starter: 44 Reiter: 31 | RV: A2 | |
Richter : Knoll Christian, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra, Waldner Roman |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2524 | Elica | Neuretter Adina | NÖ | R3 | 25 |
WB / 2016 / S / Dunkelbraun / Castello | Team Semper Salio | |||||
1 | 2G18 | Cormalico | Kressierer Claudia | GER | Z3 | |
Westfale / 2012 / H / Brauner / Cornet Obolensky (Windows v.h. | ||||||
2 | AF14 | Staphael II | Moser-Spitzenstätter Jolina | W | R1S3 | JR |
Österr. WB / 2014 / W / Schimmel / Stakkato Gold | TEAM EQUO | |||||
3 | 2671 | Cardi MT | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2018 / S / Dunkelfuchs / Conthargos | ||||||
4 | 1D26 | Cornet's Carano | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Cornet Obolen | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
5 | 2G19 | Amadeus 1091 | Gohm Mataia | V | R1S3 | 25 |
Westfale / 2018 / W / Brauner / Amazon | Reitclub Wildfang | |||||
6 | 4006 | Contenance MT | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2018 / S / Schimmel / Cornet Obolensky | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
7 | 2549 | Stakkato´s Golden Champion | Schlemmer Siegfried | St | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Self Control | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
8 | C079 | Coup De Coeur GP Madame Z | Spranz Emilie | NÖ | R2S4 | Y |
Zangersheide / 2011 / W / Fuchs / Coup De Coeur | Theophil Equestrian Team | |||||
9 | 4565 | Liarada | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
Holsteiner / 2018 / S / Dunkelbraun / Catch | Reitclub Markus | |||||
10 | 5058 | Forrest Gump AMB | Wurm Jana | St | R1S4 | JG |
Belgisches WB / 2012 / W / Brauner / Stauffenberg | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | |||||
11 | 2F76 | Ludwig van Beethoven 4 | Kozo Victoria | OÖ | R1S3 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2012 / W / Brauner / Ludwigs As | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
12 | 2X40 | Sophia 31 | Neuretter Adina | NÖ | R3 | 25 |
Deutsches Sport / 2017 / S / Brauner / Eldorado | Team Semper Salio | |||||
13 | 2K21 | Atreju 97 | Helbok Monika | V | R2S4 | |
Westfale / 2009 / W / Rappe / Arpeggio | Reitverein am Bodensee | |||||
14 | 3I30 | Big Eddy | Fischer Willi | OÖ | R1S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / W / Schimmel / Eldorado van de Zeshoek | Sportunion Reitstall Weidach | |||||
15 | 1Y09 | Casa Blue PS | Hladik Georg | NÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / S / Brauner / Casanova | Reitclub St. Koloman | |||||
16 | 2687 | Dalina 7 | Hirnböck Stefanie | S | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2018 / S / Brauner / Karajan | URSG Schachlhof | |||||
17 | Z098 | Harlequin | Süssmann Jürgen | GER | Z1S4 | |
SRC EWOT Academy | ||||||
18 | 3M64 | Hermes Haras Donna HS | Griessler Jasmin | St | R1S3 | |
Belgisches WB / 2013 / W / Brauner / Balou De Coeur Joye | Reitclub Sportpferde HS | |||||
19 | MOIN | High Fly 17 | Lässer Maria | St | R2S4 | Y |
Westfale / 2016 / S / Schimmel / Hickstead White | Reitclub St. Hubertus | |||||
20 | Z155 | Cloud Seven 9 | Ruppert Maximiliane | GER | Z1S4 | |
BAVAR / 2016 / S / DBr / Clarimo | ||||||
21 | Z150 | Marvin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2018 / W / Br / Million Dollar | ||||||
22 | 5820 | Artos 12 | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Rheinl. WB / 2015 / W / Schimmel / August der Dritte | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
Pause | ||||||
23 | A976 | High Tension HW | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Österr. WB / 2018 / H / Kohlfuchs / Hickstead White | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
24 | 1F42 | Rantzau 111 | Pirker Jasmin Alexandra | St | R1S4 | Y |
Belgisches WB / 2017 / W / Fuchs / Comilfo Plus Z | Reitklub Farrach | |||||
25 | 3G53 | Fillmore 9 | Sonnberger Daniel | T | R2S4 | |
Westfale / 2016 / H / Fuchs / For Pleasure | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
26 | 4G56 | L'Cesena | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Bayerisches WB / 2016 / S / Brauner / Zinedine | ||||||
27 | 4357 | Baloutano | Weixelbraun Raphaela | S | R1S3 | JR |
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Brauner / Baloubet du Rouet | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
28 | 2X68 | Legacy B | Leopold Romana | K | R1S3 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Harley VDL | RSC St.Margarethen | |||||
29 | 3L41 | Lucezar | Riedler Verena Victoria | St | R3D4 | |
Lettisches WB / 2015 / W / Dunkelbraun / Legals | Sportpferdeteam K & L | |||||
30 | 2771 | Murchus Dream | Gorton-Hülgerth David | St | R1S4 | Y |
IrishSportHorse / 2015 / W / Schimmel / Kojak | RVV Epona | |||||
31 | 3873 | Q Verdifino | Muhr Markus | OÖ | R3 | |
WB / 2016 / W / Brauner / VDL Groep Verdi TN N.O.P. | Union Reitclub Gut Feldham | |||||
32 | 3L21 | Let It Be Hx | Schlemmer Isabella | St | R1S3 | |
KWPN / 2016 / W / Fuchs / Don Diablo HX | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
33 | A303 | Clintolino | Schlemmer Siegfried | St | R3S4 | |
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Clinton I | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
34 | 3286 | Quasi Blue | Moser Chiara-Fiorina | W | R1S4 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Quasimodo van de Molendreef | Wiener Reitteam | |||||
35 | K221 | Obora´s Kalvados | Spranz Emilie | NÖ | R2S4 | Y |
Tschech. WB / 2013 / W / Brauner / Kalaska de Semilly | Theophil Equestrian Team | |||||
36 | A706 | L A PZW | Wessely Dominik | B | R1S3 | |
Österr. WB / 2017 / H / Brauner / Lord Perry W | Pferdezentrum Wessely | |||||
37 | 3D25 | Lancaster VB | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Douglas | Reitclub Markus | |||||
38 | 3I56 | Cobello | Wurm Jana | St | R1S4 | JG |
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Caretino | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | |||||
39 | AT72 | Joplin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Fuchs / Aganix du Seigneur | ||||||
40 | 2439 | Air Jordan HWG | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2017 / W / Dunkelbraun / Eras Ste Hermelle | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
41 | 1T63 | Ecstasy Queen | Gohm Mataia | V | R1S3 | 25 |
Ung. Sportpferd / 2018 / S / Rappe / 6079 Aranykapu Qualytano | Reitclub Wildfang | |||||
42 | 1708 | Quito 58 | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Quibery | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
43 | 2M21 | Cranberry 10 | Kressierer Claudia | GER | Z3 | |
Holsteiner / 2011 / H / Brauner / Cardenio |