Competition 14 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 120 cm |
Starter: 26 Reiter: 23 | RV: A2 | |
Richter : Knoll Christian, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Oberwasserlechner Petra Assistent : Madl Franz, Mayer Laura, Mayer Mirjam |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5352 | Neugschwent´s Kalinka | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Brauner / Kannan | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
2 | 0929 | Clooney 9 | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2014 / W / Brauner / Corino VDL | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
3 | AI71 | Karlotta 3 | Hörtenhuber Jonas | OÖ | R2S3 | Y |
Österr. WB / 2009 / S / Schimmel / Cardento | Union Reitverein Eberstalzell | |||||
4 | 3F24 | Coke Life | Kressierer Claudia | GER | Z3 | |
Oldenburger / 2013 / W / Brauner / Cola Zero | ||||||
5 | 4358 | Gräfin Cornet F | Weixelbraun Antonia | S | R1S4 | Y |
Bayerisches WB / 2017 / S / Schimmel / Cornet Obolensky | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
6 | 4478 | Barilla 13 | Entenfellner Pia-Maria | OÖ | R1S2 | |
Westfale / 2011 / S / Brauner / Balous Bellini | Sportunion Reitergruppe Stall Bruckhof | |||||
7 | 5035 | Obora's Lars | Haidn Bettina | GER | Z1S3 | |
WB / 2012 / W / Brauner / Luidam | ||||||
8 | Z203 | Quarido van den Aard | Kiralj Chiara | GER | Z2 | |
BWP / 2016 / H / DBr / Le Blue Diamond | ||||||
9 | Z187 | Vito de Mauretus Z | Arient Ladislav | CZE | Z1S4 | |
Z / 2016 / W / F / Vagabond de la Pomme | ||||||
10 | AMJ8 | Ahonen | Gasperl Anna-Lena | OÖ | R1S3 | JG |
Österr. WB / 2005 / H / Schwarzbraun / Ahorn | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
11 | Z151 | Ascandro AP | Zoller Lisa | GER | Z1S4 | |
Z / 2017 / H / Br / Asca Z | ||||||
13 | Z169 | Canthaga | Dohnalova Emma | CZE | Z3 | |
/ / / / | ||||||
Pause | ||||||
15 | 3R26 | Charmeur TL | Ahrer Janine | OÖ | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Clooney | Union Reitclub Pelmberg | |||||
16 | 2080 | Cupido H | Hübler Lisa | St | R1S3 | 25 |
Hannoveraner / 2011 / W / Fuchs / Coupe de Coeur | Reitclub Murtal | |||||
17 | 9N15 | Evita KP | Krondorfer Anna | NÖ | R1 | JG |
Hannoveraner / 2004 / S / Brauner / Earl | Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst | |||||
18 | Z156 | I-Doree | Türk Sina | GER | Z1S3 | Y |
HOLST / 2016 / S / DBr / Dinken | ||||||
19 | 2A50 | Celeste 52 | Raup Marie Luisa | OÖ | R1S3 | Y |
Holsteiner / 2013 / S / Schimmel / Centurion | Sportunion Reitstall Weidach | |||||
21 | Z158 | Jochen B | Kelidis-Karagianni Stefania | GER | Z3 | |
/ / / / | ||||||
22 | AT72 | Joplin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Fuchs / Aganix du Seigneur | ||||||
23 | A175 | Coco 44 | Rumetshofer Natascha | OÖ | R1S3 | 25 |
Österr. WB / 2015 / S / Schimmel / Contiki | Reitclub Gallneukirchen | |||||
24 | Z016 | Kaschira | Gjerstad Christine | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2017 / S / Br / Kannan | ||||||
25 | 2U45 | Levisto 2 | Klappacher Lisa | S | R1S3 | |
Zangersheide / 2013 / W / Dunkelbraun / Levis U | URSG Schachlhof | |||||
26 | Y009 | Raven Rock | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
/ / / / | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
27 | 3430 | Venice van de Molenberg Z | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2018 / S / Brauner / Vigo D'Arsouilles | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
28 | 4G56 | L'Cesena | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Bayerisches WB / 2016 / S / Brauner / Zinedine | ||||||
29 | 2M21 | Cranberry 10 | Kressierer Claudia | GER | Z3 | |
Holsteiner / 2011 / H / Brauner / Cardenio |