Competition 14 Division 1 | 2-Phasenspringprüfung | Height 140 cm |
Starter: 48 Reiter: 35 | RV: §220 | |
Richter : Kager Franz, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Sonntag Miriam, Stumpauer David |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3G53 | Fillmore 9 | Schinkinger Philipp | OÖ | R2S4 | |
Westfale / 2016 / H / Fuchs / For Pleasure | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
2 | 2X62 | Kannans Boy | Pachler Theresa | NÖ | R1S4 | |
KWPN / 2015 / W / Brauner / Kannan | Reitstall Schloß Karnabrunn | |||||
3 | 2R35 | Celina 211 | Binder Lena | W | R1S4 | Y |
Holsteiner / 2011 / S / Schimmel / Contendro I | TEAM EQUO | |||||
4 | Z277 | Hero Z | Majher Patrik | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
5 | Z152 | Quintana 68 | Schmuck Edwin | GER | Z1S4 | |
OLDBG / 2010 / S / Br / Quintender | ||||||
6 | 1S30 | Chicago 8 | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
Ung. WB / 2012 / W / Schimmel / 4984 Agropoint Cassiloc | Union Reitclub Pelmberg | |||||
7 | Z018 | Casalla Blue PS | Steiner Franz Josef | GER | Z1S4 | |
HANN / 2016 / S / Br / Casallco | ||||||
8 | Z185 | Cora de la Rosa W | Walter Mario | GER | Z1S4 | |
BADWÜ / 2011 / S / F / Carrico | ||||||
9 | Z258 | Gamin du Rouet | Weishaupt Maximilian | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
10 | 3988 | Do It Z | Atzmüller Matthias | OÖ | R2S4 | |
Zangersheide / 2016 / S / Brauner / Dominator 2000 Z | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
11 | 2E79 | Clarima | Hartl Romana | OÖ | R3S4 | |
Bayerisches WB / 2011 / S / Schimmel / Clarimo | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
12 | Z196 | Mabelle | Bettendorf Basile | LUX | Z1S4 | |
BWP / 2012 / S / BSch / Zilverstar T | ||||||
13 | AX83 | Lady D'elle KES | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Flipper D'Elle | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
14 | 2104 | Camaro van 't Winkenshof Z | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2014 / W / Dunkelbraun / Canterbury | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
15 | Z144 | Ludwig 267 | Renner Leo | GER | Z1S4 | |
HANN / 2011 / W / DF / Lamberk | ||||||
16 | Z074 | Cary Anne | Haller Verena | GER | Z1S4 | |
17 | Y005 | Quebec | Margreiter Magdalena | NÖ | R1S4 | |
/ / / / | Reitclub St. Patrick | |||||
18 | Z101 | Camaro vd Leuba | Lucas Matthias | GER | Z1S4 | |
OS / 2015 / H / SBr / Comme il faut | ||||||
19 | 2199 | Krümel Z | Brauneis Peter | NÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Andlersdorf | |||||
20 | Z034 | Crystal Blue ST | Berger Oliver | GER | Z1S4 | |
OS / 2017 / H / Br / Chacoon Blue | ||||||
21 | 3U19 | Altivo | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
IrishSportHorse / 2011 / W / Fuchs / VDL Arkansas | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
22 | Z174 | Mozart van´t Heike | Tenev Apostol | BUL | Z3 | |
BWP / 2012 / W / F / Nabab de Reve | ||||||
23 | Z051 | Animinute | Cholakova Eliza | BUL | Z3 | |
ISH / 2010 / S / Br / Winning Mood | ||||||
24 | 3E47 | Chacita | Reikl Tamara | NÖ | R3D4 | |
Deutsches WB / 2010 / S / Brauner / Chacito | Reitstall Neunteufel Meierhof | |||||
25 | 5762 | Bad Boy Libellule | Steinwandtner Franz | B | R3S4 | |
Selle Francaise / 2011 / H / Fuchs / Rackam De Lojou | Reitclub Andau | |||||
Pause | ||||||
26 | 3407 | Baloubet d'Amour | Zellhofer Heidemarie | NÖ | R2S4 | |
Hannoveraner / 2012 / W / Brauner / Baloubet du Rouet | Calapo Racing Team | |||||
27 | Z005 | Boston du Banney | Mock Katharina | GER | Z1S4 | |
28 | 3E14 | Carribaldi | Schweiger Maxima | OÖ | R2S4 | JR |
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Fuchs / Carrico | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
29 | Z252 | Carola 93 | Wöber Laura | GER | Z1S3 | |
DP / 2014 / S / B / Conthargos | ||||||
30 | 2K21 | Atreju 97 | Helbok Monika | V | R2S4 | |
Westfale / 2009 / W / Rappe / Arpeggio | Reitverein am Bodensee | |||||
31 | Z263 | Ceks 4 | Haas Charlotte | GER | Z3 | |
/ / / / | ||||||
32 | 4505 | Center | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
Schwedisches WB / 2013 / W / Schimmel / Cardento | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
33 | Z055 | Colour Line 2 | Eichler Michael | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2006 / W / Br / Cefalo | ||||||
34 | Z270 | PM Quintera | Szasz Sandor | HUN | Z1S4 | |
OS / 2011 / S / Br / Q Breitling | ||||||
35 | Z039 | Dragonheart 46 | Berger Rebecca | 00 | Z1S3 | |
BAVAR / 2017 / H / Br / Diarado | ||||||
36 | 2N72 | Light-Kohinoor | Schinkinger Philipp | OÖ | R2S4 | |
KWPN / 2016 / H / Schimmel / Cohinoor VDL | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
37 | 2T63 | Smart Chick Napoleon | Pachler Theresa | NÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2013 / W / Brauner / Singulord Jot | Reitstall Schloß Karnabrunn | |||||
38 | Z278 | Unikato MJ | Majher Patrik | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
39 | Z154 | Contagobet | Schmuck Edwin | GER | Z1S4 | |
RHEIN / 2010 / W / F / Contago | ||||||
40 | 1F85 | Lor JDV | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Corporal VDL | Union Reitclub Pelmberg | |||||
41 | Z019 | Manhattan 88 | Steiner Franz Josef | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2017 / W / F / Manchester vP | ||||||
42 | Z187 | Mufasa 9 | Walter Mario | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2016 / W / Br / Colore | ||||||
43 | Z259 | Lafite Rothschild | Weishaupt Maximilian | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
44 | 2V41 | Nelson 240 | Atzmüller Matthias | OÖ | R2S4 | |
Holsteiner / 2012 / H / Schwarzbraun / Nerrado | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
45 | Z198 | Kournikova du Gibet | Bettendorf Basile | LUX | Z1S4 | |
SL / 2016 / S / Br / Kannan | ||||||
46 | AX84 | Falcon D'Elle | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2014 / W / Brauner / Flipper D'Elle | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
47 | 5697 | Aconell 2 | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Deutsches Sport / 2008 / W / Schimmel / Aconito | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
50 | Z105 | Melinda vd Leuba | Lucas Matthias | GER | Z1S4 | |
OS / 2014 / S / DBr / Comme il faut |