Competition 2 Division 2 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Height 105 cm |
Starter: 12 Reiter: 9 | Platziert: 3 | RV: A1 |
Richter : Kager Franz Parcoursbauer : Schiermayr Franz Assistent : Simanek Andreas |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4C67 | Talou Express van de Looise He | Winkler Tiffany | W | 0.00 | 82.62 | * | |||
Belgisches WB / 2019 / W / Dunkelbraun / Global Express Bottleneck | Reitclub Felsesheer | R3D4 | ||||||||
1 | Z022 | Polly | Takacs Vanda | HUN | 0.00 | 82.69 | Y | * | ||
Z2 | ||||||||||
1 | Z020 | Rádiháza Passione | Dajka Hanna | HUN | 0.00 | 84.94 | JR | * | ||
Z1 | ||||||||||
4 | 1C53 | Undercover JW | Brozman Vladimir | B | 0.25 | 86.02 | ||||
Westfale / 2020 / W / Fuchs / Untouchable | Podersdorfer Pferdesportverein | R3 | ||||||||
5 | 1725 | Caviar Hof Van Eversem Z | Neuretter Adina | NÖ | 1.50 | 91.61 | 25 | |||
Zangersheide / 2020 / W / Schimmel / Colorit Z | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
6 | 3M48 | Cosamara | Prommesberger Ann-Christin | GER | 4.00 | 80.63 | ||||
Oldenbg. Spring / 2020 / S / Schimmel / Checkter | Z1S3 | |||||||||
6 | 3741 | Coeur de la princesse | Kazda Kevin | B | 4.00 | 80.49 | ||||
Holsteiner / 2020 / S / Brauner / Diego de Semilly | Pferdesportzentrum Gut Leon | RDS4 | ||||||||
6 | 0995 | Zinedream | Bitzan Amelie | NÖ | 4.00 | 83.34 | Y | |||
Deutsches Sport / 2019 / S / Dunkelbraun / Zinedream | Team DF Riding | R1S2 | ||||||||
9 | 1C50 | Unlimited JW | Brozman Vladimir | B | 8.00 | 79.50 | ||||
Westfale / 2020 / W / Fuchs / Untouchable | Podersdorfer Pferdesportverein | R3 | ||||||||
10 | 4H25 | Omelie T | Neuretter Adina | NÖ | 8.50 | 87.71 | 25 | |||
Belgisches WB / 2020 / S / Brauner / Chapper | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
11 | 3377 | Ursula S | Kazda Kevin | B | 12.00 | 84.05 | ||||
Holsteiner / 2020 / S / Schimmel / United Way | Pferdesportzentrum Gut Leon | RDS4 | ||||||||
12 | Z012 | Cullinan B Z | Akos Kajtar | HUN | 14.00 | 109.68 | ||||
Z1S3 |