Competition 43 Division 1 | Dressurprüfung | Class S |
Starter: 15 Reiter: 13 | Platziert: 4 | RV: B |
D2 | ||
Judge at H: Fabris Ladislav (SLO) Judge at C: Vietor Ilja Judge at B: Fabris Birgit (SLO) |
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z130 | Desenzano | Rothmund Nikolai | GER | 263.35 | 1 | 272.50 | 1 | 257.00 | 2 | 792.85 | 69.540 | * | |
/ / / / | ZD4 | |||||||||||||
2 | Z117 | Fabiano A | Wolf Marcel | GER | 259.00 | 2 | 263.50 | 2 | 262.00 | 1 | 784.50 | 68.810 | * | |
/ / / / | Z3D4 | |||||||||||||
3 | Z034 | Blickfang 16 | Wiedermann Kathrin | GER | 252.50 | 3 | 255.00 | 5 | 248.50 | 5 | 756.00 | 66.310 | * | |
Bayrisches WB / 2011 / W / Brauner / Blickpunkt | Z1D4 | |||||||||||||
4 | 2Y75 | Gorgeous Boy RV | Voglsang Renate | S | 247.00 | 6 | 260.00 | 3 | 246.50 | 7 | 753.50 | 66.090 | * | |
Deutsches Sport / 2016 / W / Schwarzbraun / Goldberg | URG Illinggut | R2D4 | ||||||||||||
5 | Z118 | Ilario 2 | Schwarz Raphael | GER | 247.00 | 6 | 248.50 | 6 | 250.50 | 4 | 746.00 | 65.430 | ||
Hannoveraner / 2008 / H / Brauner / Iberio | Z3 | |||||||||||||
6 | Z041 | Captain America | Ehrmann Kathrin | GER | 247.00 | 6 | 246.50 | 8 | 248.50 | 5 | 742.00 | 65.080 | ||
Deu. Reitpony / 2014 / H / Brauner / FS Champion de Luxe | Z1D3 | |||||||||||||
7 | Z009 | Samantha Fox | Lepple Nadine | GER | 245.00 | 10 | 243.50 | 10 | 252.50 | 3 | 741.00 | 65.000 | ||
Z1D3 | ||||||||||||||
8 | Z038 | Royal Fleur K | Ehrmann Kathrin | GER | 252.50 | 3 | 243.00 | 12 | 244.00 | 8 | 739.50 | 64.860 | ||
Oldenburger / 2012 / S / Schwarzbraun / Royal Doruto | Z1D3 | |||||||||||||
9 | Z001 | Discupio | Richter Jessica | GER | 244.00 | 12 | 257.50 | 4 | 233.50 | 13 | 735.00 | 64.470 | ||
ZD4 | ||||||||||||||
10 | Z002 | First Romance Junior | Richter Jessica | GER | 249.50 | 5 | 247.00 | 7 | 238.00 | 12 | 734.50 | 64.430 | ||
ZD4 | ||||||||||||||
11 | Z012 | Outlaw Pete | Wagnerberger Elisabeth | OÖ | 244.50 | 11 | 246.00 | 9 | 239.00 | 11 | 729.50 | 63.990 | ||
Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | ZD4 | |||||||||||||
12 | Z013 | Danny DeVito 8 | Schuhmann Silvia | GER | 243.00 | 13 | 243.50 | 10 | 241.00 | 10 | 727.50 | 63.810 | ||
ZD3 | ||||||||||||||
13 | Z105 | Dutch Mountain | Wendelstein Anuska | GER | 246.00 | 9 | 237.00 | 13 | 241.50 | 9 | 724.50 | 63.550 | ||
/ / / / | ZD4 | |||||||||||||
verzichtet | 2U67 | San Denaro | Wankmüller Elisa | T | ||||||||||
Oldenburger / 2010 / W / Rappe / Sirlano | Pferdesportzentrum Aldrans | R1D4 | ||||||||||||
nicht am Start | Z022 | Ferstlhof´s Florens | Moser Victoria | GER | ||||||||||
ZD3 |