Bewerb 1 Abteilung 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Höhe 80 cm |
Starter: 25 Reiter: 21 | RV: §218 | |
Richter : Knoll Christian Parcoursbauer : Oberwasserlechner Petra Assistent : Mayer Laura, Mayer Mirjam |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z186 | Talmi La | Arient Ladislav | CZE | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
2 | 2084 | Zontender | Rumetshofer Natascha | OÖ | R1S3 | 25 |
Deutsches Sport / 2017 / W / Brauner / Zaccorado Blue | Reitclub Gallneukirchen | |||||
3 | 1X64 | Comthago II SR | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Westfale / 2013 / W / Dunkelfuchs / Comme il faut | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
4 | Z170 | Best Hopper Z | Stegbauer Felix | GER | Z1 | |
Z / 2010 / S / Br / Best Man Z | ||||||
5 | Y008 | Lemoncello | Schweiger Maxima | OÖ | R2S4 | JR |
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
6 | 3P20 | Shannondale Lata | Mayer Laura | T | R3 | 25 |
IrishSportHorse / 2019 / S / Brauner / Shannondale Sarco St Ghyvan | Pferdesportzentrum Inzing und Umgebung | |||||
7 | P977 | Baleno | Jacoby Serafina | S | R1D3 | JG |
Appaloosa / 2017 / W / Tigerschecke / Sultan | URG Ausbildungsstall Skerbisch | |||||
8 | Z198 | Colantus | Rosner Sinja | GER | Z1 | |
/ / / / | ||||||
9 | Z196 | Ogana Blue | Sobiecka Nadia | GER | Z2 | |
/ / / / | ||||||
10 | 3L39 | Anyway | Ward Alexa | S | R1 | JG |
Oldenburger / 2005 / W / Brauner / Abke | SRC EWOT Academy | |||||
11 | A513 | Grandessa 12 | Zwiener Sally Carina | S | R1S4 | 25 |
Österr. WB / 2018 / S / Schwarzbraun / Alibi | SRC EWOT Academy | |||||
12 | 1G31 | Hi'Carell | Pohn Lara | OÖ | R1S2 | |
Deutsches Sport / 2018 / W / Schimmel / Hickstead White | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
13 | 1828 | Kliminchy Lux French | Gutmann Anna | OÖ | R1 | JR |
IrishSportHorse / 2010 / W / Fuchs / French Buffet | Reitverein Exaequo | |||||
14 | Z018 | Little Lui 6 | Gjerstad Christine | GER | Z1S4 | |
WESTF / 2017 / W / F / Lord Fauntleroy | ||||||
15 | 4T85 | Mister Ulco | Wagner Lea Marie | NÖ | R1S2 | Y |
WB / 2008 / W / Brauner / Ulco | UNION Reitverein GUT Hinterberg | |||||
16 | Z096 | Muleta | Hlavsa Patrik | CZE | Z1 | |
SVKWB / 2020 / S / Br / Million Dolar | ||||||
17 | Y003 | Nala | Touloupis Angelos | OÖ | R1S4 | |
/ / / / | Reitclub Grünbrunn | |||||
18 | Z162 | Cascajan | Uhrmann Laurena | GER | Z1 | |
/ / / / | ||||||
19 | Z160 | Untouchable Keros | Haidn Bettina | GER | Z1S3 | |
/ / / / | ||||||
20 | AX33 | Libertina von der Raab | Hegab Isabella | B | R1 | 25 |
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Meniac | Reitclub Neumarkt/Raab | |||||
21 | Z176 | Indian Summer | Gattiker Monika | SUI | Z1S3 | |
/ / / / | ||||||
22 | 2D92 | Vapiano | Arient Ladislav | CZE | Z1S4 | |
Hannoveraner / 2019 / W / Brauner / Vingino | ||||||
23 | 2723 | Cadillac 7 | Rumetshofer Natascha | OÖ | R1S3 | 25 |
Deutsches Sport / 2016 / W / Schimmel / Cosido | Reitclub Gallneukirchen | |||||
24 | 2R58 | Nacho Blue | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2018 / W / Schimmel / Chacoon Blue | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
25 | Z171 | Lui Viton | Stegbauer Felix | GER | Z1 | |
WESTF / 2005 / H / F / Lancer III |