Bewerb 7 Abteilung 1 | Standardspringprüfung Sponsored by Happy Horse | Höhe 140 cm |
Starter: 21 Reiter: 14 | RV: A2 | |
Richter : Fries Gabriele, Kager Franz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra, Waldner Roman |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0172 | Tornado MT | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2014 / W / Schimmel / Tornesch | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
2 | 3I90 | EIC Arwen | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Dänisches WB / 2016 / S / Rappe / Diamant de Semilly | ||||||
3 | 2R02 | Enterprise Z | Machova Alena | OÖ | R1S4 | |
Zangersheide / 2012 / W / Brauner / Emerald van't Ruytershof | Union Reitclub Pelmberg | |||||
4 | 1918 | Cordessa's Reve | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Cordess | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
5 | AC56 | Collin H | Holzer Stefanie | St | R3D4 | |
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Colman | Heeressportverein Frohnleiten-Süd | |||||
6 | 0785 | Kantender | Ruth Denise | S | R1S4 | |
Holsteiner / 2015 / H / Schwarzbraun / Kannan | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
7 | KASH | Kash VH Exelhof Z | Kottner Ewald | W | R3S4 | |
Zangersheide / 2009 / W / Brauner / Kashmir V Schuttershof | Reitclub ISODAEM | |||||
8 | 3T80 | Heyday Melloni | Gorton-Hülgerth David | St | R1S4 | Y |
Holsteiner / 2015 / S / Fuchs / Cascadello I | RVV Epona | |||||
9 | 1395 | Nikol HS | Riedler Verena Victoria | St | R3D4 | |
Tschech. WB / 2014 / S / Rappe / 2997 Aristo Z | Sportpferdeteam K & L | |||||
Pause | ||||||
10 | 3N15 | Omni Biotic´s Di Caprio | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Dinken | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
11 | AT72 | Joplin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2017 / S / Fuchs / Aganix du Seigneur | ||||||
12 | 2N72 | Light-Kohinoor | Sonnberger Daniel | T | R2S4 | |
KWPN / 2016 / H / Schimmel / Cohinoor VDL | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
13 | 0511 | Utano | Metzger Thomas | S | R3S4 | |
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Uriko | URSG Schachlhof | |||||
14 | 2C67 | Capetown Bay | Hirnböck Stefanie | S | R2S4 | |
Westfale / 2016 / W / Brauner / Cocktai Jet | URSG Schachlhof | |||||
15 | 1T63 | Ecstasy Queen | Gohm Mataia | V | R1S3 | 25 |
Ung. Sportpferd / 2018 / S / Rappe / 6079 Aranykapu Qualytano | Reitclub Wildfang | |||||
16 | 0941 | Geneve | Machova Alena | OÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2014 / S / Brauner / Vivant | Union Reitclub Pelmberg | |||||
17 | 3N07 | Marquitero | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Deutsches Sport / 2015 / W / Dunkelbraun / Messenger | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
18 | Z095 | Hercules | Süssmann Jürgen | GER | Z1S4 | |
SRC EWOT Academy | ||||||
Pause | ||||||
19 | AC54 | Letizia 5 | Holzer Stefanie | St | R3D4 | |
Österr. WB / 2009 / S / Brauner / Lordanos | Heeressportverein Frohnleiten-Süd | |||||
20 | 0983 | Papillon d´Azur | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Hannoveraner / 2010 / S / Brauner / Lord Pezi | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
21 | Z152 | Champ 240 | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
BAVAR / 2014 / H / Br / Chaman |