Bewerb 15 Abteilung 1 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 115 cm |
Starter: 17 Reiter: 16 | RV: A1 | |
Richter : Kager Franz, Knoll Christian Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z075 | Zara White | Paul Stefanie | 00 | Z1S4 | |
HANN / 2017 / S / Sch / Zirocco Blue | ||||||
2 | Z079 | Camiro W | Burger Vittorio | GER | Z3 | |
BAVAR / 2017 / H / Sch / Colman | ||||||
3 | Z112 | Chunkey Monkey OLD | Reinhardt Sandro | GER | Z3 | |
OS / 2018 / H / Br / Conthargos | ||||||
4 | 2A98 | Neytiri | Krackow Jürgen | OÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2017 / S / Schimmel / Quibery | RSC Eggelsberg | |||||
5 | 3U27 | Pop It WB | Birk Savannah | S | R1S4 | 25 |
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Dinken | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
6 | A351 | Quadetto | Steiner Alexandra | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2018 / W / Fuchs / Quasimodo van de Molend HB | Reitclub ISODAEM | |||||
7 | 3P35 | Aberdeen Alfarvad Z | Starzacher Florian | K | R2S4 | |
Zangersheide / 2018 / W / Fuchs / Aktion Pur Z | Reitergemeinschaft Glödnitz | |||||
8 | 3692 | Assini Z | Burger Thomas | T | R2S4 | |
Zangersheide / 2017 / W / Brauner / Atomic Z | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
9 | Y007 | Chaccos Blacky | Markart Sofia | T | R1S4 | 25 |
/ / / / | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
10 | 3D80 | Comanche 5 | Schweiger Maxima | OÖ | R2S3 | JR |
Westfale / 2017 / H / Brauner / Canoso | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
11 | 2I15 | Diamant de Plaisir Blue | Hinterreither Reinhard | OÖ | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2018 / W / Brauner / Diamant de Plaisir | Union Reitclub Pelmberg | |||||
12 | Z102 | Ivano du Mazes | Walter Mario | GER | Z1S4 | |
SF / 2018 / H / Br / Diamant de Semilly | ||||||
13 | 0394 | Lacosella | Messner Sarah | K | R1S4 | JR |
Holsteiner / 2017 / S / Dunkelbraun / Lamaze | Reitclub Dienstlhof | |||||
14 | Z071 | Agassi 22 | Sax Reinhard | 00 | Z1S4 | |
BRAND / 2017 / W / Sch / Askari | ||||||
15 | 2L42 | Cherubin D'Asti | Leitenberger Beatrice | OÖ | R2S3 | |
Rheinl. WB / 2017 / W / Brauner / Cullinan du Borget | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
16 | 1B52 | Nirvanna EB | Sonnberger Daniel | T | R2S4 | |
KWPN / 2018 / H / Schwarzbraun / Apardi | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
17 | Z073 | Quickly's Clinton | Paul Stefanie | 00 | Z1S4 | |
HOLST / 2017 / H / F / Quickly dKrei |