Bewerb 9 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 130 cm |
Starter: 28 Reiter: 23 | RV: A2 | |
Richter : Knoll Christian, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Mayer Laura, Mayer Mirjam, Oberwasserlechner Petra |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4T80 | Charlie Chaplin | Schinkinger Philipp | OÖ | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2013 / H / Dunkelbraun / Cariletto | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
2 | Z201 | Livesall | Steinhauser Natalie | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2016 / H / Sch / Livello | ||||||
3 | Z109 | Claas | Mayer Jürgen | GER | Z1S4 | |
4 | 3707 | For Future Z | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2017 / W / Schimmel / For Pleasure | Reitclub Schiedlberg | |||||
5 | Z081 | EIC Castiglione | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
HANN / 2018 / H / Br / Cascadello | ||||||
6 | Z182 | Emmylou Balou Z | Braun Sascha | GER | Z1S4 | |
Z / 2013 / S / Br / Eldorado vd Zeshoek | ||||||
7 | 2104 | Camaro van 't Winkenshof Z | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2014 / W / Dunkelbraun / Canterbury | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
8 | Z188 | Everywhere Picobello | Majher Patrik | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
9 | 3N03 | Kleons Tommy | Glötzer-Thaler Catrin | T | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Untouchable | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
10 | 3964 | Cabalou | Steinwandtner Franz | B | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Dunkelbraun / Cabachon | Reitclub Andau | |||||
11 | Z089 | Little Lennox | Simovski Dusan | CZE | Z1S4 | |
WESTF / 2016 / W / F / Little bit bigger | ||||||
12 | 1976 | Merci Papa De La Ferme Poleon | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2018 / W / Brauner / Lavillon | Union Reitclub Pelmberg | |||||
13 | 2679 | Obora's Albany | Melzer Lisa-Maria | OÖ | R1S3 | Y |
WB / 2016 / W / Brauner / Andiamo Z | Reitclub Kastenhofer | |||||
14 | Z177 | Peaches BS | Dohnal Petr | CZE | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
15 | 2V08 | Assaphira | Hinterreither Reinhard | OÖ | R2S3 | |
Deutsches WB / 2016 / S / Braunschimmel / Acorado's Ass | Union Reitclub Pelmberg | |||||
Pause | ||||||
16 | Z205 | Qiwi van Baublo | Steinhauser Natalie | GER | Z1S4 | |
BWP / 2016 / H / Br / Bentley vd Heffinck | ||||||
17 | Y002 | Lady | Machova Alena | OÖ | R1S4 | |
/ / / / | Union Reitclub Pelmberg | |||||
18 | 2K21 | Atreju 97 | Helbok Monika | V | R2S4 | |
Westfale / 2009 / W / Rappe / Arpeggio | Reitverein am Bodensee | |||||
19 | 1N62 | Celltenter | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Deutsches Sport / 2016 / W / Brauner / Cellestial | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
20 | 2L40 | Crespo 25 | Lazar Stefan | OÖ | R2S3 | |
Westfale / 2014 / W / Fuchs / Comme il faut | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
21 | Z061 | DSP Koradina R | Mühling Larissa | GER | Z1S4 | 25 |
SACHS / 2014 / S / Br / Lancoon | ||||||
22 | 1284 | Gershwin S | Domaingo Jannik | K | R1S4 | |
KWPN / 2011 / W / Schwarzbraun / Mr. Blue | Union Reitverein Klagenfurt | |||||
23 | Z154 | H-Formidable | Zoller Lisa | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2015 / S / Br / F-One USA | ||||||
24 | 3B96 | Hickory White | Hörtenhuber Jonas | OÖ | R2S3 | Y |
Westfale / 2016 / W / Schimmel / Hickstead White | Union Reitverein Eberstalzell | |||||
25 | 1024 | Livingstone GPH | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Comme Il Faut | Reitclub Schiedlberg | |||||
26 | 3I90 | EIC Arwen | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Dänisches WB / 2016 / S / Rappe / Diamant de Semilly | ||||||
28 | 5697 | Aconell 2 | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Deutsches Sport / 2008 / W / Schimmel / Aconito | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
29 | Z202 | Callaghan Z | Steinhauser Natalie | GER | Z1S4 | |
Z / 2016 / H / Br / Carrera VDL |