Bewerb 22 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 130 cm |
Starter: 33 Reiter: 22 | RV: A2 | |
Richter : Knoll Christian, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra, Waldner Roman |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1D26 | Cornet's Carano | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Cornet Obolen | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
2 | Z153 | Queenie HH | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
BADWÜ / 2018 / S / F / Quabri de L'Isle | ||||||
3 | Z155 | Cloud Seven 9 | Ruppert Maximiliane | GER | Z1S4 | |
BAVAR / 2016 / S / DBr / Clarimo | ||||||
4 | 5058 | Forrest Gump AMB | Wurm Jana | St | R1S4 | JG |
Belgisches WB / 2012 / W / Brauner / Stauffenberg | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | |||||
5 | 3286 | Quasi Blue | Moser Chiara-Fiorina | W | R1S4 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Quasimodo van de Molendreef | Wiener Reitteam | |||||
6 | 4565 | Liarada | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
Holsteiner / 2018 / S / Dunkelbraun / Catch | Reitclub Markus | |||||
7 | 2549 | Stakkato´s Golden Champion | Schlemmer Siegfried | St | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Self Control | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
8 | 4G56 | L'Cesena | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Bayerisches WB / 2016 / S / Brauner / Zinedine | ||||||
9 | 4006 | Contenance MT | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2018 / S / Schimmel / Cornet Obolensky | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
10 | Z038 | Cardenta du Rouet | Kremer Lea | GER | Z3 | |
11 | 3I30 | Big Eddy | Fischer Willi | OÖ | R1S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / W / Schimmel / Eldorado van de Zeshoek | Sportunion Reitstall Weidach | |||||
12 | 1Y09 | Casa Blue PS | Hladik Georg | NÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / S / Brauner / Casanova | Reitclub St. Koloman | |||||
13 | 4813 | Darca 4 | Gollubits Anna | B | R1S3 | Y |
Holsteiner / 2015 / S / Schimmel / Diarado | Team Pink Unicorn | |||||
14 | 3U26 | Karima 25 | Touloupis Angelos | OÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Comme il faut | Reitclub Grünbrunn | |||||
15 | 3L41 | Lucezar | Riedler Verena Victoria | St | R3D4 | |
Lettisches WB / 2015 / W / Dunkelbraun / Legals | Sportpferdeteam K & L | |||||
16 | 2771 | Murchus Dream | Gorton-Hülgerth David | St | R1S4 | Y |
IrishSportHorse / 2015 / W / Schimmel / Kojak | RVV Epona | |||||
17 | Y006 | Urikon | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
/ / / / | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
Pause | ||||||
18 | Z151 | Ironman dela Chapelle | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
/ 2018 / W / Br / Diamant de Semilly | ||||||
19 | 0180 | Obora's Al Capone | Hörtenhuber Jonas | OÖ | R2S3 | Y |
WB / 2016 / W / Schimmel / Andiamo Z | Union Reitverein Eberstalzell | |||||
20 | 2G18 | Cormalico | Kressierer Claudia | GER | Z3 | |
Westfale / 2012 / H / Brauner / Cornet Obolensky (Windows v.h. | ||||||
21 | 2P03 | Nuestro Elvis HS | Griessler Jasmin | St | R1S3 | |
Deutsches Sport / 2014 / W / Brauner / Elvis ter Putte | Reitclub Sportpferde HS | |||||
22 | 2G19 | Amadeus 1091 | Gohm Mataia | V | R1S3 | 25 |
Westfale / 2018 / W / Brauner / Amazon | Reitclub Wildfang | |||||
23 | 2798 | Tinka´s Bell | Fuchsjäger Sophie | S | R1S2 | |
Oldenbg. Spring / 2012 / S / Brauner / Tinka's Boy | URC Elixhausen | |||||
24 | 1F42 | Rantzau 111 | Pirker Jasmin Alexandra | St | R1S4 | Y |
Belgisches WB / 2017 / W / Fuchs / Comilfo Plus Z | Reitklub Farrach | |||||
25 | 2U96 | Erling vom Riedenbach AG | Wurm Jana | St | R1S4 | JG |
Oldenbg. Spring / 2018 / W / Brauner / Eldorado van de Zeshoek | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | |||||
26 | 3D25 | Lancaster VB | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Douglas | Reitclub Markus | |||||
27 | A303 | Clintolino | Schlemmer Siegfried | St | R3S4 | |
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Clinton I | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
28 | 2C69 | Nynya One | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Numero Uno | ||||||
29 | 1B77 | Obo van St Marteen | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Kannan | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
30 | Z040 | Selma 82 | Kremer Lea | GER | Z3 | |
31 | 2R58 | Nacho Blue | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2018 / W / Schimmel / Chacoon Blue | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
32 | Z152 | Champ 240 | Ruppert Maximiliane | GER | Z1S4 | |
BAVAR / 2014 / H / Br / Chaman | ||||||
33 | Z150 | Marvin | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2018 / W / Br / Million Dollar |