Bewerb 2 Abteilung 2 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 105 cm |
Starter: 26 Reiter: 20 | RV: A1 | |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Sonntag Miriam, Stumpauer David |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Y01 | Take Your Chance | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
Deutsches Sport / 2019 / W / Brauner / Taloubet Z | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
2 | Z077 | Stakkator Major HS | Haller Nikolaus | GER | Z1S3 | |
3 | Z112 | Mexifey | Minkiewicz Weronika | GER | Z1S4 | |
4 | Z022 | Quinox | Steiner Franz Josef | GER | Z1S4 | |
WESTF / 2018 / H / Br / Quite Rubin | ||||||
5 | Z189 | Ava Max | Walter Mario | GER | Z1S4 | |
6 | Z251 | Vinchinia M | Wöber Laura | GER | Z1S3 | |
/ / / / | ||||||
7 | 4E09 | Talou HB Z | Machova Alena | OÖ | R1S4 | |
Zangersheide / 2019 / W / Fuchs / Taloubet Z | Union Reitclub Pelmberg | |||||
8 | Z036 | Chacca Lou | Berger Oliver | GER | Z1S4 | |
9 | Z155 | Chacci-Chacci HM | Schmuck Edwin | GER | Z1S4 | |
OS / 2018 / H / DBr / Chacfly PS | ||||||
10 | Z289 | Chacco-Lilly-Blue | Schäufler Martin | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
11 | 1E48 | Coco's Crack Blue Z | Touloupis Angelos | OÖ | R1S4 | |
Zangersheide / 2019 / H / Schimmel / Chacoon Blue (Chacoon) | Reitclub Grünbrunn | |||||
12 | 4557 | Comcorde | Rudigier Lisa Maria | V | R1S4 | |
WB / 2018 / W / Fuchs / Comilfo Plus Z | Reitclub Montafon | |||||
13 | 4050 | Daliha De Menardiere | Ketter Oliver | OÖ | R2S3 | |
Deutsches Sport / 2018 / S / Brauner / Master de Menardiere | Reitclub Schiedlberg | |||||
14 | Z286 | Dream Date PP Z | Kerndl Christian | GER | Z1S3 | |
/ / / / | ||||||
15 | Z130 | Mercier | Paul Stefanie | 00 | Z1S4 | |
16 | 4C44 | Nalvaro | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
KWPN / 2018 / W / Brauner / Van Gogh | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
17 | 2S79 | Ozon VDL | Stubenvoll Vanessa | S | R2S3 | |
KWPN / 2019 / W / Rotschimmel / Arezzo VDL | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
18 | Z269 | Quency HH | Szasz Sandor | GER | Z1S4 | |
BADWÜ / 2019 / S / / Quabri de L'Isle | ||||||
19 | A032 | Vingina vom Voglgut | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | R3S4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Vingino | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | |||||
20 | 4B59 | Spinoza van de Pikkerie | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
Belgisches WB / 2018 / W / Fuchs / Matisse de Mariposa | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
21 | Z078 | Calgary HS | Haller Nikolaus | GER | Z1S3 | |
22 | Z280 | The Lady RSH | Minkiewicz Weronika | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
23 | Y001 | UMC' S Dorado Blue | Schweiger Maxima | OÖ | R2S4 | JR |
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
24 | 4G47 | Oops I Did It Again | Steiner Franz Josef | GER | Z1S4 | |
Deutsches Sport / 2019 / W / Brauner / Ogano Sitte | ||||||
25 | Z275 | Million Petzi | Walter Mario | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
26 | Z253 | Cullinan R 2 | Wöber Laura | GER | Z1S3 | |
BAVAR / 2019 / H / DB / Comme il Faut |