Bewerb 30 Abteilung 1 | Jungpferdespringprüfung 5 jähr. Pferde - OBORA JUNGPFERDE CUP | Höhe 115 cm |
Starter: 17 Reiter: 15 | RV: A1 | |
Richter : Kreupl Rudolf, Steiner Fritz Parcoursbauer : Schiermayr Franz Assistent : Walter Helga |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z135 | Cara Mia 182 | Laack Samanta | GER | Z3 | |
WESTF / 2019 / S / Br / Canoso | ||||||
2 | 1I30 | Kaprice 91 | Mainetti Mirjam | V | R1S4 | |
KWPN / 2019 / W / Brauner / Karaldo | Reitverein Rostelhof Meiningen | |||||
3 | AV02 | Manhattan 6 | Pobitzer Michael | OÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Manchester van't Paradijs | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
4 | 0522 | Million Dollar K | Goerner Katharina | K | R1 | JR |
Holsteiner / 2019 / W / Brauner / Million Dollar | HORSECLUB Karpf International | |||||
5 | Z102 | Pearl Podkev | Turkus Terbuc Masa | SLO | Z2 | |
SLO / 2019 / / / Mylord Carthago | ||||||
6 | 147A | Pinot Noir PG | Wels Natalie | NÖ | R1S2 | 25 |
Holsteiner / 2019 / W / Dunkelbraun / Origi d'O | Reitklub Stössing | |||||
7 | Z131 | Candida H | Piglas Jaqueline | GER | Z3 | |
BRAND / 2019 / S / / Cordess | ||||||
8 | Z124 | Cascacelle | Fux India | GER | Z1S4 | |
BRAND / 2019 / W / Br / Cascadello I | ||||||
9 | Z133 | Champ of Class 12 | Laack Samanta | GER | Z3 | |
WESTF / 2019 / H / / Colman | ||||||
10 | AK94 | Con Calma Lady | Raschhofer Theresa | OÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Hickstead White | Union Reitclub Ried im Innkreis | |||||
11 | 4F22 | Don Uno | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Holsteiner / 2019 / W / Brauner / Don VHP Z | Reitclub ISODAEM | |||||
12 | 4802 | Action Balou | Etl Nicole | B | R1S2 | Y |
Oldenbg. Spring / 2019 / W / Brauner / Action Blue | Reitergruppe Halbturn | |||||
13 | 4B52 | Miss Mayflower TP | Pachler Theresa | NÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2019 / S / Schimmel / Cascadello I | Reitstall Schloß Karnabrunn | |||||
14 | AT49 | Loca's Louisiana | Kazda Jennifer | B | R2S3 | |
Österr. WB / 2019 / S / Fuchs / Zinedream | Pferdesportzentrum Gut Leon | |||||
15 | AC59 | Duke George | Kazda Kevin | B | RDS4 | |
Österr. WB / 2019 / W / Rappe / Diacontinus | Pferdesportzentrum Gut Leon | |||||
16 | A655 | Jamila 3 | Englbrecht Peter | OÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Del' Arko d'Henvet | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
17 | Z134 | Cickaboo L | Laack Samanta | GER | Z3 | |
OS / 2019 / H / / Cellestial |