Bewerb 11 Abteilung 1 | Dressurprüfung | Klasse M |
Starter: 23 Reiter: 21 | Platziert: 9 | RV: B |
D2 | ||
Richter bei H: Fabris Ladislav (SLO) Richter bei C: Lechner-Gebhard Jeannette Richter bei B: Fabris Birgit (SLO) |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y001 | Zahara | Lanterdinger Christian | S | 230,00 | 1 | 241,00 | 1 | 237,50 | 1 | 708,50 | 69,460 | * | |
/ / / / | URC Elixhausen | R1D4 | ||||||||||||
2 | 4975 | Feeyola | Minatti Laura | T | 221,00 | 5 | 225,50 | 4 | 231,50 | 2 | 678,00 | 66,470 | * | |
Oldenburger / 2016 / S / Dunkelfuchs / Follow Me | Union Reitverein Volgger Mils | RD3 | ||||||||||||
3 | 3R46 | Feriados Filou | Pfurtscheller Lisa | T | 222,50 | 3 | 224,00 | 6 | 229,00 | 3 | 675,50 | 66,220 | * | |
Deutsches Sport / 2015 / W / Fuchs / Feriado | Pferdesportzentrum Aldrans | R1D3 | ||||||||||||
4 | 3C33 | Dubai GV | Blasy Paula | T | 223,00 | 2 | 226,50 | 2 | 225,50 | 4 | 675,00 | 66,170 | * | |
Westfale / 2014 / W / Schwarzbraun / Dimaggio | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1D4 | ||||||||||||
5 | Z116 | Fortuna S | Wolf Marcel | GER | 221,50 | 4 | 224,50 | 5 | 222,50 | 5 | 668,50 | 65,530 | * | |
/ / / / | Z3D4 | |||||||||||||
6 | Z118 | Ilario 2 | Schwarz Raphael | GER | 220,00 | 8 | 226,00 | 3 | 218,50 | 8 | 664,50 | 65,140 | * | |
/ / / / | Z3 | |||||||||||||
7 | A705 | Rubens PL | Ploner Doris | K | 219,50 | 9 | 221,50 | 7 | 221,50 | 6 | 662,50 | 64,950 | * | |
Österr. WB / 2015 / W / Brauner / Rosarius | Reitclub Dienstlhof LVLR | R1D4 | ||||||||||||
8 | Z034 | Blickfang 16 | Wiedermann Kathrin | GER | 220,50 | 6 | 218,00 | 9 | 218,50 | 8 | 657,00 | 64,410 | * | |
Z1D4 | ||||||||||||||
9 | Z119 | Quantidel | Schwarz Raphael | GER | 220,50 | 6 | 220,00 | 8 | 214,50 | 13 | 655,00 | 64,210 | * | |
/ / / / | Z3 | |||||||||||||
10 | A196 | Van Persie | Blasy Paula | T | 217,00 | 11 | 218,00 | 9 | 215,50 | 11 | 650,50 | 63,770 | ||
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Van Gogh | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1D4 | ||||||||||||
11 | AG62 | Sir Quattro | Strasser Martha | T | 213,00 | 16 | 217,50 | 11 | 219,00 | 7 | 649,50 | 63,670 | ||
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Sir Shutterfly | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | R1D3 | ||||||||||||
12 | 4T38 | Sezar | Fortina Nathalie | T | 216,50 | 12 | 215,50 | 12 | 215,00 | 12 | 647,00 | 63,430 | ||
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Sir Donnerhall I | Pferdesportzentrum Aldrans | R1D3 | ||||||||||||
13 | 1344 | Fruchtzwerg 7 | Wagnerberger Elisabeth | OÖ | 218,50 | 10 | 212,00 | 15 | 209,00 | 17 | 639,50 | 62,690 | ||
Bayerisches WB / 2012 / W / Fuchs / Foundation | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | ZD4 | ||||||||||||
14 | 1I79 | Edora la speranza | Haas Verena | T | 210,50 | 18 | 209,50 | 16 | 218,50 | 8 | 638,50 | 62,590 | ||
Ital. WB / 2015 / S / Dunkelbraun / Cador | Reiterhof Stöckl | R1D4 | ||||||||||||
14 | 4149 | Fürst Leonardo | Binder Susann | T | 215,50 | 13 | 212,50 | 13 | 210,50 | 16 | 638,50 | 62,590 | ||
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Fürst Wilhelm | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | R1D4 | ||||||||||||
16 | 3A85 | Feinstein | Berger Anja | T | 213,50 | 15 | 209,50 | 16 | 211,00 | 15 | 634,00 | 62,150 | ||
Oldenburger / 2017 / W / Brauner / Feinrich | Reitsportclub Cavallo | R1D4 | ||||||||||||
17 | H187 | Asrael 3 | Dankl Sonja | S | 211,00 | 17 | 209,50 | 16 | 212,50 | 14 | 633,00 | 62,050 | ||
Haflinger / 2013 / W / Fuchs / Arsenal | URG Pferdesport-Pinzgau | R1D3 | ||||||||||||
18 | 3G60 | Fuerst Flipper | Hauser Julia | T | 208,00 | 19 | 212,50 | 13 | 206,50 | 18 | 627,00 | 61,470 | ||
Hannoveraner / 2009 / W / Fuchs / Fürst Nymphenburg | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | RD3 | ||||||||||||
19 | 4670 | Sunny Side Up 11 | Dimai Tosca | T | 215,50 | 13 | 200,00 | 20 | 204,50 | 19 | 620,00 | 60,780 | ||
Anglo-Araber / 2007 / W / Brauner / Shamal XX | Pferdesportzentrum Aldrans | RD3 | ||||||||||||
20 | 0680 | Lucatoni 28 | Straßberger Melanie | OÖ | 207,50 | 20 | 208,00 | 19 | 202,50 | 20 | 618,00 | 60,580 | ||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Fuchs / Landprinz | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | R2D4 | ||||||||||||
verzichtet | AF38 | Mauring´s Despacito | Kronaus Kerstin | B | ||||||||||
Österr. WB / 2018 / W / Rappe / Desperados | Reitsportzentrum Pannonia | R2D4 | ||||||||||||
verzichtet | AW13 | Ferrero Noir | Weyler Alessia | T | ||||||||||
Österr. WB / 2016 / W / Schwarzbraun / Fürstenball | Reitverein Kufstein | RD3 | ||||||||||||
nicht am Start | Z024 | Amazing Amy15 | Schulkowsky Ursula | GER | ||||||||||
Z1D4 |