| Thursday, August 8, 2019 | 
            
                | 09:30 | 01-1 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | Preis der Fa. PRO AKUSTIK E.U. |  | Result List | 
            
                |  | 01-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | offen nur für Teilnehmer des Helden Nachwuchscup R1 |  | Result List | 
            
                | 11:00 | 02-1 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Preis der Fa. BELLAFLORA Gartencenter |  | Result List | 
            
                | 13:10 | 03-1 | Standardspringprüfung | 125 cm | A1 | 6.-7. jähr. Pferde - Preis der JIMMY'S BAR Kitzbühel |  | Result List | 
            
                | 14:20 | 04-1 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Preis des Tourismusverbandes Attersee |  | Result List | 
            
                | 16:20 | 05-1 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | Preis der VKB-BANK am Attersee |  | Result List | 
            
                | 18:15 | 06-1 | Pony Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | Preis der Fa. GMUNDNER KERAMIK |  | Result List | 
                    
                        | Friday, August 9, 2019 | 
            
                | 08:30 | 07-1 | Pony Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | Preis der Gärtnerei IRRAN - Qualifikation Petit HAPPY HORSE Pony GP |  | Result List | 
            
                | 09:10 | 08-1 | Pony Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | Qualifikation HAPPY HORSE Pony GP |  | Result List | 
            
                | 09:45 | 09-1 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | Qualifikation HELDEN Nachwuchscup |  | Result List | 
            
                |  | 09-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | offen - Preis der Fa.ENERGIE AG Umwelt Service |  | Result List | 
            
                | 11:45 | 10-1 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Qualifikation FIXKRAFT Amateur Springcup |  | Result List | 
            
                |  | 10-2 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | offen - Preis der BUNTE URLAUBSWELT |  | Result List | 
            
                | 14:10 | 11-1 | Standardspringprüfung | 125 cm | A1 | 6.-7. jähr. Pferde - Preis der JIMMY'S BAR Kitzbühel |  | Result List | 
            
                | 15:30 | 12-1 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Preis der Fa. S.SPITZ GmbH |  | Result List | 
            
                | 17:30 | 13-1 | Standardspringprüfung | 145 cm | A2 | Qualifikation Casino Grand Prix |  | Result List | 
                    
                        | Saturday, August 10, 2019 | 
            
                | 09:00 | 14-1 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Preis Restaurant ZENZ'N STUB'N |  | Result List | 
            
                | 10:30 | 15-1 | Pony Standardspringprüfung | 115 cm | AM5 | HAPPY HORSE Petit Pony GP |  | Result List | 
            
                | 11:20 | 16-1 | Pony Standardspringprüfung | 125 cm | AM5 | HAPPY HORSE Pony GP |  | Result List | 
            
                | 12:15 | 17-1 | Standardspringprüfung mit Stechen | 120 cm | AM5 | HELDEN Nachwuchscup |  | Result List | 
            
                |  | 17-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | offen |  | Result List | 
            
                | 14:45 | 18-1 | Standardspringprüfung mit SR1 | 130/140 cm | SR1 | GPS U25 Springcup |  | Result List | 
            
                | 16:45 | 19-1 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | Preis der MARKTGEMEINDE SCHÖRFLING |  | Result List | 
            
                | 19:00 | 20-1 | Barrierenspringprüfung | 135 cm | §223 | Preis der FAMILIE WINTER |  | Result List | 
                    
                        | Sunday, August 11, 2019 | 
            
                | 08:00 | 21-1 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | Preis des Getränkehauses OTMAR LUX |  | Result List | 
            
                | 09:35 | 22-1 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Preis GASTHAUS BICHLER |  | Result List | 
            
                | 11:00 | 23-1 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | Preis der BEZIRKSRUNDSCHAU GmbH |  | Result List | 
            
                |  | 23-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | offen nur für Teilnehmer des Helden Nachwuchscup R1 |  | Result List | 
            
                | 12:30 | 24-1 | Standardspringprüfung mit Stechen | 130 cm | AM5 | Finale 6-7jährige Pferde JIMMY´S YOUNGSTERS |  | Result List | 
            
                | 13:45 | 25-1 | Standardspringprüfung mit Stechen | 130 cm | AM5 | FIXKRAFT Amateur Springcup |  | Result List | 
            
                | 15:30 | 26-1 | Standardspringprüfung mit Stechen | 150 cm | AM5 | CASINO GRAND PRIX |  | Result List |