CSN-B* Kammer-Schörfling
        
            02.08.19 - 04.08.19
        
     
    
        
            | Time | No. | Competition | Height | RV | Info | comment | Result List | 
    
    
                    
                        | Friday, August 2, 2019 | 
            
                | 08:00 | 01-1 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei |  | Result List | 
            
                |  | 01-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter |  | Result List | 
            
                | 09:00 | 02-1 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | OOEPS Jumping Tour R1 Reiter |  | Result List | 
            
                |  | 02-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | offen |  | Result List | 
            
                | 11:10 | 03-1 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | OOEPS Jumping Tour R1,R2 Reiter und offen |  | Result List | 
            
                | 13:35 | 04-1 | Jungpferdeprüfung | 105 cm | A2 | 4.-5.jähr. Pferde OOEPS Jumping Tour und offen |  | Result List | 
            
                | 13:55 | 05-1 | Jungpferdeprüfung | 115 cm | A2 | 5.-6.jähr. Pferde OOEPS Jumping Tour und offen | gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.4 | Result List | 
            
                | 14:15 | 06-1 | Jungpferdeprüfung | 125 cm | A2 | 6.-7.jähr. Pferde OOEPS Jumping Tour und offen | gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.4 | Result List | 
            
                | 15:00 | 07-1 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | OOEPS Jumping Tour und offen |  | Result List | 
            
                | 17:15 | 08-1 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Preis der Marktmetzgerei NAGL |  | Result List | 
            
                | 18:35 | 09-1 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | OOEPS Jumping Tour und offen |  | Result List | 
                    
                        | Saturday, August 3, 2019 | 
            
                | 08:30 | 10-1 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei |  | Result List | 
            
                |  | 10-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter |  | Result List | 
            
                | 09:20 | 11-1 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | OOEPS Jumping Tour R1 Reiter |  | Result List | 
            
                |  | 11-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | offen |  | Result List | 
            
                | 11:40 | 12-1 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | OOEPS Jumping Tour R1,R2 Reiter und offen |  | Result List | 
            
                | 14:10 | 13-1 | Jungpferdeprüfung | 105 cm | A2 | 4.-5.jähr. Pferde OOEPS Jumping Tour und offen |  | Result List | 
            
                | 14:25 | 14-1 | Jungpferdeprüfung | 115 cm | A2 | 5.-6.jähr. Pferde OOEPS Jumping Tour und offen | gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.13 | Result List | 
            
                | 14:45 | 15-1 | Jungpferdeprüfung | 125 cm | A2 | 6.-7.jähr. Pferde OOEPS Jumping Tour und offen | gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.13 | Result List | 
            
                | 15:30 | 16-1 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Preis der Fa. Hochreiter Fleischwaren GmbH - OOEPS Jumping Tour und offen |  | Result List | 
            
                | 18:00 | 17-1 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | Preis der Fa. Georg Pappas Automobil GmbH - OOEPS Jumping Tour und offen |  | Result List | 
            
                |  | 17-2 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | 7.-8. jähr. Pferde |  | Result List | 
                    
                        | Sunday, August 4, 2019 | 
            
                | 08:30 | 18-1 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei |  | Result List | 
            
                |  | 18-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter |  | Result List | 
            
                | 09:15 | 19-2 | Springpferdeprüfung | 110 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde |  | Result List | 
            
                | 09:35 | 20-1 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R1 |  | Result List | 
            
                |  | 20-2 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R2 und höher | gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.19 | Result List | 
            
                | 11:25 | 21-1 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R1 |  | Result List | 
            
                |  | 21-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R2 und höher |  | Result List | 
            
                | 13:20 | 22-1 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Preis der Marktgemeinde Schörfling |  | Result List | 
            
                | 15:30 | 23-1 | Standardspringprüfung | 140 cm | AM5 | Attersee Trophy - Preis Restaurant Zenz'n Stub'n |  | Result List |