! Alle Siegerehrungen finden OHNE Pferd in der Gastro nach den jeweiligen Bewerben statt
| No. | Time | Competition | RV | Info | result list | |||
Friday, October 30, 2026 |
||||||||
| 01-1 | 08:00 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 01-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 02-1 | 09:10 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 4. jähr. Pferde | result list | ||
| 02-2 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |||
| 03-1 | 10:30 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 04-1 | 11:00 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 04-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 05-1 | 13:05 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
| 06-1 | 14:10 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
| 07-1 | 15:00 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | result list | |||
| 08-1 | 15:45 | Einlaufspringprüfung | 60 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 08-2 | Einlaufspringprüfung | 60 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 09-1 | 16:35 | Pony Stilspringprüfung | 80 cm | §204.4 | PONYCUP powered by ALL-WIN Horse | result list | ||
| 10-1 | 17:05 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 10-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 11-1 | 18:50 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
| 12-1 | 20:00 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 12-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
Saturday, October 31, 2026 |
||||||||
| 13-1 | 08:00 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 13-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 14-1 | 08:55 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 14-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 15-1 | 10:30 | Springreiterbewerb | 95 cm | §204.4 | lizenzfrei | result list | ||
| 16-1 | 11:10 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | PONYCUP powered by ALL-WIN Horse | result list | ||
| 17-1 | 11:25 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 4. jähr. Pferde | result list | ||
| 17-2 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |||
| 18-1 | 12:25 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 18-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 19-1 | 14:20 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
| 20-1 | 15:20 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 21-1 | 15:55 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
| 22-1 | 16:25 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 22-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 23-1 | 18:35 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
| 24-1 | 19:35 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
| 25-1 | 20:40 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | result list | |||
Sunday, November 1, 2026 |
||||||||
| 26-1 | 08:00 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 26-2 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 27-1 | 08:50 | Springreiterbewerb | 95 cm | §204.4 | lizenzfrei | result list | ||
| 28-1 | 09:30 | Einlaufspringprüfung | 95 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 28-2 | Einlaufspringprüfung | 95 cm | §218 | result list | ||||
| 29-1 | 10:40 | Pony Standardspringprüfung amerik. Stechen | 90 cm | AM5 | PONYCUP powered by ALL-WIN Horse | result list | ||
| 30-1 | 11:00 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 4. jähr. Pferde | result list | ||
| 30-2 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |||
| 31-1 | 12:00 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 31-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 32-1 | 13:35 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | Fa. HELITE AMATEUR CUP | result list | ||
| 33-1 | 15:00 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | result list | |||
| 35-1 | 15:45 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
| 36-1 | 16:45 | Standardspringprüfung mit Stechen | 140 cm | AM5 | GRAND PRIX von Ebreichsdorf | result list | ||