Bitte Stromanschluss in der Meldestelle bekanntgeben! Danke!
No. | Time | Competition | RV | Info | result list | |||
Friday, July 29, 2022 |
||||||||
01-1 | 08:30 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
01-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
02-2 | 09:40 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
03-1 | 10:15 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
03-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
04-1 | 11:30 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
05-1 | 12:10 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
06-1 | 12:45 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
06-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
07-1 | 15:00 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
08-1 | 16:30 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
09-1 | 17:30 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | result list | |||
10-1 | 18:20 | Springreiterbewerb | 95 cm | §204.4 | lizenzfrei | result list | ||
11-1 | 18:30 | Sonderbewerb Ponyspringprüfung | 60 cm | A1 | result list | |||
12-1 | 19:00 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | result list | |||
Saturday, July 30, 2022 |
||||||||
13-1 | 09:00 | Sonderbewerb Ponyspringprüfung | 60 cm | A1 | result list | |||
14-1 | 09:30 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | result list | |||
15-1 | 09:55 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | result list | |||
15-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
16-2 | 11:25 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
17-1 | 11:50 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
17-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
18-1 | 13:00 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
19-1 | 14:00 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
20-1 | 14:15 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
20-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
21-1 | 16:30 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
22-1 | 18:00 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | result list | |||
Sunday, July 31, 2022 |
||||||||
23-1 | 08:00 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
23-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
24-1 | 09:10 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
24-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
25-1 | 10:45 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
25-2 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R2 und höher | result list | |||
26-1 | 11:40 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
27-1 | 12:00 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
27-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
28-1 | 13:45 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
29-1 | 16:00 | Standardspringprüfung mit Stechen | 140 cm | AM5 | Attersee Trophy sponsored by Cafe Restaurant Zenz'n Stub'n | result list | ||
30-1 | 16:30 | Sonderbewerb Ponyspringprüfung | 60 cm | A1 | result list | |||
31-1 | 16:50 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | result list |