Competition 11 Division 1 | Dressurprüfung | Class M |
Starter: 23 Reiter: 21 | RV: B | |
D2 | ||
Judge at H: Fabris Ladislav (SLO) Judge at C: Lechner-Gebhard Jeannette Judge at B: Fabris Birgit (SLO) |
No. | Time | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:10 | A196 | Van Persie | Blasy Paula | T | R1D4 | Y |
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Van Gogh | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
2 | 8:17 | 1344 | Fruchtzwerg 7 | Wagnerberger Elisabeth | OÖ | ZD4 | |
Bayerisches WB / 2012 / W / Fuchs / Foundation | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | ||||||
3 | 8:24 | Z034 | Blickfang 16 | Wiedermann Kathrin | GER | Z1D4 | |
4 | 8:31 | H187 | Asrael 3 | Dankl Sonja | S | R1D3 | |
Haflinger / 2013 / W / Fuchs / Arsenal | URG Pferdesport-Pinzgau | ||||||
5 | 8:38 | AG62 | Sir Quattro | Strasser Martha | T | R1D3 | 25 |
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Sir Shutterfly | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | ||||||
6 | 8:45 | 4975 | Feeyola | Minatti Laura | T | RD3 | 25 |
Oldenburger / 2016 / S / Dunkelfuchs / Follow Me | Union Reitverein Volgger Mils | ||||||
7 | 8:52 | 3A85 | Feinstein | Berger Anja | T | R1D4 | |
Oldenburger / 2017 / W / Brauner / Feinrich | Reitsportclub Cavallo | ||||||
8 | 8:59 | 3G60 | Fuerst Flipper | Hauser Julia | T | RD3 | |
Hannoveraner / 2009 / W / Fuchs / Fürst Nymphenburg | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
9 | 9:06 | 3R46 | Feriados Filou | Pfurtscheller Lisa | T | R1D3 | |
Deutsches Sport / 2015 / W / Fuchs / Feriado | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
10 | 9:13 | AW13 | Ferrero Noir | Weyler Alessia | T | RD3 | JG |
Österr. WB / 2016 / W / Schwarzbraun / Fürstenball | Reitverein Kufstein | ||||||
11 | 9:20 | 4149 | Fürst Leonardo | Binder Susann | T | R1D4 | |
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Fürst Wilhelm | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | ||||||
12 | 9:27 | 0680 | Lucatoni 28 | Straßberger Melanie | OÖ | R2D4 | |
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Fuchs / Landprinz | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | ||||||
9:34 | Pause | ||||||
13 | 9:54 | 4670 | Sunny Side Up 11 | Dimai Tosca | T | RD3 | Y |
Anglo-Araber / 2007 / W / Brauner / Shamal XX | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
14 | 10:01 | A705 | Rubens PL | Ploner Doris | K | R1D4 | |
Österr. WB / 2015 / W / Brauner / Rosarius | Reitclub Dienstlhof LVLR | ||||||
15 | 10:08 | Z118 | Ilario 2 | Schwarz Raphael | GER | Z3 | |
/ / / / | |||||||
16 | 10:15 | 4T38 | Sezar | Fortina Nathalie | T | R1D3 | |
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Sir Donnerhall I | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
17 | 10:22 | 1I79 | Edora la speranza | Haas Verena | T | R1D4 | 25 |
Ital. WB / 2015 / S / Dunkelbraun / Cador | Reiterhof Stöckl | ||||||
18 | 10:29 | AF38 | Mauring´s Despacito | Kronaus Kerstin | B | R2D4 | |
Österr. WB / 2018 / W / Rappe / Desperados | Reitsportzentrum Pannonia | ||||||
19 | 10:36 | Y001 | Zahara | Lanterdinger Christian | S | R1D4 | |
/ / / / | URC Elixhausen | ||||||
20 | 10:43 | Z116 | Fortuna S | Wolf Marcel | GER | Z3D4 | |
/ / / / | |||||||
21 | 10:50 | Z024 | Amazing Amy15 | Schulkowsky Ursula | GER | Z1D4 | |
22 | 10:57 | 3C33 | Dubai GV | Blasy Paula | T | R1D4 | Y |
Westfale / 2014 / W / Schwarzbraun / Dimaggio | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
23 | 11:04 | Z119 | Quantidel | Schwarz Raphael | GER | Z3 | |
/ / / / |