Competition 22 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 140 cm |
Starter: 34 Reiter: 26 | RV: A2 | |
Richter : Brosig Renate Parcoursbauer : Gschlenk Gregor Assistent : Stumpauer David |
S1 | |
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z033 | Quedette | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
HOLST / 2016 / S / DBr / Quirado | ||||||
2 | Z028 | Malibu | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | JR |
OS / 2017 / H / F / Messenger | ||||||
3 | 1918 | Cordessa's Reve | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Cordess | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
4 | 1284 | Gershwin S | Domaingo Jannik | K | R1S4 | |
KWPN / 2011 / W / Schwarzbraun / Mr. Blue | Union Reitverein Klagenfurt | |||||
5 | 3N15 | Omni Biotic's Di Caprio | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Dinken | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
6 | 2376 | Collien 13 | Liechtenstein Moritz | W | R1S3 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Dunkelfuchs / Cascall | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
7 | 1E92 | Jabab de VY | Rantner Anna | T | R3S4 | |
Belgisches WB / 2015 / W / Brauner / Nabab de Reve | Union Reitverein Gnadenwald | |||||
8 | Z010 | Sáripuszta Kökény | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
HUN / 2014 / W / Sch / Cardento | ||||||
9 | Z057 | Iton du Plan D`Eau | Kohrock Sönke | GER | Z1S4 | |
SBS / 2014 / H / DBr / Clinton | ||||||
10 | KASH | Kash VH Exelhof Z | Kottner Ewald | W | R3S4 | |
Zangersheide / 2009 / W / Brauner / Kashmir V Schuttershof | Reitclub ISODAEM | |||||
11 | Z101 | Lolo Bridgidou | Stangelova Monika | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
12 | A475 | Rihanna 4 | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2013 / S / Dunkelfuchs / Solist | ||||||
13 | 1V34 | Ludwig von Amsterdam | Jäger Martin | K | R3S4 | |
Oldenburger / 2009 / W / Fuchs / Ludwig von Bayern | Team Reitverein Jäger | |||||
14 | 3661 | Luuk | Kahl Tobias | NÖ | R1S3 | |
KWPN / 2016 / W / Schwarzbraun / Hotspot | Reit- und Pferdeausbildung Dimlinghof | |||||
15 | 1N21 | Mama Mia Van Overis Z | Jaritz-Gnaser Jennifer | NÖ | R1S4 | |
Zangersheide / 2017 / S / Rappe / Moncler Van Overis | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
16 | 1I22 | Mister Uno JMG | Jaritz Julia | NÖ | R1S3 | 25 |
Belgisches WB / 2012 / W / Brauner / Numero Uno (Ex Norton) | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
17 | 0053 | Nantan 3 | Birk Savannah | S | R1S4 | 25 |
Westfale / 2015 / W / Brauner / Nabab de Reve | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
19 | 1942 | Obora´s Agnetha | Kastl Patrick | OÖ | R3S4 | |
WB / 2014 / S / Dunkelfuchs / Andiamo Z | Union Reitclub Pelmberg | |||||
20 | Z035 | Orlov de Wulf Selection | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
BWP / 2014 / H / F / Richebourg D'10 | ||||||
22 | 3430 | Venice van de Molenberg Z | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2018 / S / Brauner / Vigo D'Arsouilles | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
23 | AD84 | The Great Gatsby 2 | Domaingo Noah | NÖ | R1S4 | Y |
Österr. WB / 2008 / W / Dunkelbraun / Stakkato Gold | Reitclub St. Patrick | |||||
24 | A389 | Vagabond AMB | Binder Lena | W | R1S4 | Y |
Österr. WB / 2016 / W / Fuchs / Vagabond de la Pomme | TEAM EQUO | |||||
25 | 0850 | Canino | Egger Verena | St | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Casallco | Reitclub Auhof-Fernitz | |||||
26 | 2467 | Koschi | Milenkovics Emilia-Christina | St | R3D4 | |
Deutsches Sport / 2012 / W / Schimmel / Kaiserwind | Reitclub Auhof-Fernitz | |||||
27 | Z107 | Cazano | Jobst Luis | GER | Z1S4 | 25 |
/ / / / | Reitclub Hofinger | |||||
28 | 3466 | Chalcedoon EB Z | Arvai Lisa-Marie | S | R1S4 | Y |
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / Centurion | URC Elixhausen | |||||
29 | AC56 | Collin H | Holzer Stefanie | St | R3D4 | |
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Colman | Heeressportverein Frohnleiten-Süd | |||||
30 | 0185 | Caligula K | Wenzel Constanze | W | R3S4 | |
Württemberger / 2010 / W / Schwarzbraun / Calmaro | Reitclub im Sacré Coeur, Wien | |||||
32 | 3P03 | Cleo 276 | Domaingo Jannik | K | R1S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / S / Brauner / Cicero Z | Union Reitverein Klagenfurt | |||||
33 | 0983 | Papillon d´Azur | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Hannoveraner / 2010 / S / Brauner / Lord Pezi | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
34 | 1N62 | Celltenter | Liechtenstein Moritz | W | R1S3 | 25 |
Deutsches Sport / 2016 / W / Brauner / Cellestial | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
35 | 1C82 | Desio 4 | Rantner Anna | T | R3S4 | |
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Diarado | Union Reitverein Gnadenwald | |||||
36 | Z029 | Kik star | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
KWPN / 2015 / H / DF / Big Star JR K Z | ||||||
37 | Z024 | Axe Z | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | JR |
Z / 2018 / H / Br / Aganix du Seigneur Z |