Competition 3 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 130 cm |
Starter: 50 Reiter: 35 | RV: A2 | |
Richter : Kager Franz, Knoll Christian Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Simanek Andreas |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3L87 | Stig Van HD | Saurugg Markus | St | R2S4 | |
Belgisches WB / 2018 / W / Brauner / Bamako De Muze | Reitclub Markus | |||||
0 | Z045 | Nixon | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | |
1 | 3C65 | Jumbo B | Hantke Julia | K | R1S3 | JR |
KWPN / 2014 / W / Brauner / Starpower | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | |||||
3 | Z028 | Hills Boroughz R.A. Z | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
Z / 2019 / H / F / Halifax vh Kluizebos | ||||||
4 | 0171 | Kannan's Favorit T | Pichler Benedikt | St | R1S3 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Dunkelbraun / Kannan | Reit-& Fahrverein Kulmland | |||||
5 | 1626 | SMA Donald Duck | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
6 | 3P03 | Cleo 276 | Domaingo Jannik | K | R1S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / S / Brauner / Cicero Z | Union Reitverein Klagenfurt | |||||
7 | Z102 | Carl Otto | Gardner Richard | NZL | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
8 | A728 | So Nice | Jaritz Julia | NÖ | R1S3 | 25 |
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Numero Uno | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
9 | 3I56 | Cobello | Wurm Jana | St | R1S4 | JG |
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Caretino | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | |||||
10 | 5237 | Centa Girl | Kazda Kevin | B | RDS4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Fuchs / Centadel | Pferdesportzentrum Gut Leon | |||||
11 | Z054 | Ramzes | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
12 | 4U19 | Kingston VH Maarlohof Z | Pachler Theresa | NÖ | R1S4 | |
Zangersheide / 2013 / W / Fuchs / Kannan | Reitstall Schloß Karnabrunn | |||||
13 | 0831 | Obama Van´T Laar | Simek Sarah Vanessa | NÖ | R1S3 | JR |
Belgisches WB / 2014 / W / Dunkelfuchs / Kannan | Reit- & Zuchtverein Sarah Simek | |||||
14 | 1708 | Quito 58 | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Quibery | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
15 | Z004 | Sáripuszta Kökény | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
HUN / 2014 / W / Sch / Cardento | ||||||
16 | Z112 | Casallco da Ragazza MT Z | Holly Andrej | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
17 | 1F56 | Gossederiche Pierre | Steiner Patricia | B | R3S4 | |
Selle Francaise / 2016 / W / Fuchs / Flipper D'Elle | Equiteam Auhof Neufeld | |||||
18 | 2T51 | BG Rio van de Groenhoeve | Kogelnig Hugo | K | R1S3 | JR |
Belgisches WB / 2017 / W / Brauner / Di Cantero van ter Hulst Z | Reitclub Alpe Adria | |||||
19 | 4937 | Captain Kirk 17 | Birk Savannah | S | R1S4 | 25 |
Oldenburger / 2010 / W / Schimmel / Corlensky G | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
20 | 2X02 | Cassin | Grün Richard | NÖ | R1S3 | |
Bayerisches WB / 2009 / W / Hellbraun / Cassin | Gestüt Geyer | |||||
21 | A257 | Geyer´s My Lord Cayados | Geyer Heinrich | NÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Mylord Carthago | Gestüt Geyer | |||||
23 | Z018 | Coryfee Z | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
Z / 2017 / S / Br / Corico Z | ||||||
24 | 3964 | Cabalou | Steinwandtner Franz | B | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Dunkelbraun / Cabachon | Reitclub Andau | |||||
25 | Z049 | Cador Rubin | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | |
Pause | ||||||
26 | Z033 | Batistuta | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
AES / 2019 / H / F / Boyfriend du Seigneur | ||||||
27 | Z106 | Cassanova F Z | Constantinescu Mara | ROU | Z3 | |
/ / / / | ||||||
28 | Z039 | Liuk Del Laghetto | Constantinescu Ema | ROU | Z3 | |
SI / 2013 / H / Br / Ustinov | ||||||
29 | 1V88 | Mila H | Stöger Alfred | NÖ | R3S4 | |
KWPN / 2017 / S / Brauner / Heart Touch | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | |||||
30 | Z035 | Ogano du Rouet | Palii Serhii | UKR | Z3 | |
RHEIN / 2017 / H / F / Ogano Sitte | ||||||
32 | 1C10 | Vagabond´s Lady Merelsnest Z | Belousek Barbara | W | R3S4 | |
Zangersheide / 2016 / S / Fuchs / Vagabond De La Pomme | Team Horse Queen | |||||
33 | 2X31 | Gold Karmen | Winkler Tiffany | W | R3D4 | |
Ung. Sportpferd / 2018 / S / Brauner / 5822 Cassilano | Reitclub Felsesheer | |||||
34 | 3C25 | Lord Beckham | Weixelbraun Raphaela | S | R1S3 | JR |
Rheinl. WB / 2008 / W / Brauner / Lord Weingard | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
35 | 1F06 | Chaloubet 3 | Weixelbraun Antonia | S | R1S4 | Y |
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Chaman | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
36 | 2524 | Elica | Neuretter Adina | NÖ | R3 | 25 |
WB / 2016 / S / Dunkelbraun / Castello | Team Semper Salio | |||||
38 | 3U19 | Altivo | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
IrishSportHorse / 2011 / W / Fuchs / VDL Arkansas | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
39 | 2080 | Cupido H | Domaingo Jannik | K | R1S4 | |
Hannoveraner / 2011 / W / Fuchs / Coupe de Coeur | Union Reitverein Klagenfurt | |||||
40 | Z101 | Calisto | Gardner Richard | NZL | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
41 | 3803 | Shere Blue | Jaritz Julia | NÖ | R1S3 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Shere Khan Du Banney | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
42 | 5058 | Forrest Gump AMB | Wurm Jana | St | R1S4 | JG |
Belgisches WB / 2012 / W / Brauner / Stauffenberg | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | |||||
43 | K221 | Obora´s Kalvados | Spranz Emilie | NÖ | R2S4 | Y |
Tschech. WB / 2013 / W / Brauner / Kalaska de Semilly | Theophil Equestrian Team | |||||
44 | 4V73 | Call me Love | Kazda Kevin | B | RDS4 | |
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Calido | Pferdesportzentrum Gut Leon | |||||
45 | Z056 | Messi hos | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
46 | 2C47 | Chapeau TP | Pachler Theresa | NÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2017 / W / Schimmel / Casall | Reitstall Schloß Karnabrunn | |||||
47 | 1G30 | Dia Blue | Simek Sarah Vanessa | NÖ | R1S3 | JR |
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reit- & Zuchtverein Sarah Simek | |||||
48 | Z003 | Q-Sáripuszta Mylady | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
BWP / 2016 / S / Br / Diamant de Semilly | ||||||
49 | Z046 | Retauble Kintos | Packova Katarina Kirsten | SVK | Z1S4 | |
50 | Z029 | Olympus | Ruxandariu Luca | ROU | Z1S4 | |
KWPN / 2019 / H / SBr / Balou du Rouet Z | ||||||
51 | AI34 | Paulinjo Blue | Englbrecht Peter | OÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Plot Blue | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
52 | Z110 | Blondie de Plaisir | Holly Andrej | SVK | Z1S4 | |
/ / / / |