Competition 4 Division 1 | Springpferdeprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Height 115 cm |
Starter: 23 Reiter: 21 | RV: §203.3 | |
Richter : Kreupl Rudolf, Riedler Helmut Parcoursbauer : Gschlenk Gregor Assistent : Stumpauer David |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z031 | Olily | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
2 | Z120 | Quinten | Kabanova Diana | SVK | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
3 | AJ47 | Crispy Cora | Jaritz Julia | NÖ | R1S3 | 25 |
Österr. WB / 2019 / S / Fuchs / Caressini | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
4 | 3681 | El Salto | Köfler Dieter | K | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2020 / W / Brauner / Eldorado van de Zeshoek | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | |||||
5 | 4758 | Gleinkerau´s Elliota | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2019 / S / Schimmel / Elliot van ter Hulst | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
6 | 1G86 | Kim Possible DF | Friedl Jörn | NÖ | R3D4 | |
Deutsches Sport / 2019 / S / Brauner / Million Dollar | Team DF Riding | |||||
7 | Z003 | Monique 197 | Fischer Klara | GER | Z1S4 | 25 |
HOLST / 2019 / S / Br / Del'Arko d'Henvet | ||||||
8 | Z044 | Nohoval Z | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
9 | 4899 | Ocasper H | Neuretter Fiona | NÖ | R3D4 | |
KWPN / 2019 / H / Schimmel / Kannan | Team Semper Salio | |||||
10 | 4860 | Olympic 6 | Binder Lena | W | R1S4 | Y |
KWPN / 2019 / W / Dunkelbraun / Balou du Rouet Z | TEAM EQUO | |||||
11 | A687 | Querida de Styria | Kröll Christoph | St | R3S4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Ogano Sitte | RC Wies-Aug | |||||
12 | AG54 | A Kind of Magic KES | Braunegg Marie-Christin | St | R1S3 | |
Österr. WB / 2019 / W / Dunkelbraun / Adzaro de L'Abbaye | Reitsportclub Vulkanland Steiermark | |||||
13 | 4500 | Saguaro | Zajicek Sarah Maria | OÖ | R1S3 | |
Slovak. WB / 2019 / W / Schimmel / Noowanda Semilly | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
14 | 3275 | Tuur Van Kattebeek | Schranz Christian | NÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2019 / W / Brauner / Arezzo VDL | Reitsportverein Lassee | |||||
15 | 2N56 | Van Arnold | Englbrecht Peter | OÖ | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2020 / W / Brauner / Van Gogh | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
16 | 4802 | Action Balou | Etl Nicole | B | R1S2 | Y |
Oldenbg. Spring / 2019 / W / Brauner / Action Blue | Reitergruppe Halbturn | |||||
17 | 4588 | Casalino | Herrmann Ines | St | R1S3 | |
Holsteiner / 2019 / W / Brauner / Casaltino | Reitverein Weinitzen | |||||
18 | AX00 | Eddie the Eagle VET | Brodtrager Lukas | St | R1S4 | |
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Ephebe For Ever | RC Wies-Aug | |||||
19 | 2L78 | Casallca 5 | Terler Selina | St | R1S3 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2019 / S / Brauner / Casalllco | RFV Apfelland Steiermark | |||||
20 | 4D97 | Chacoon's Cybelle | Kahl Tobias | NÖ | R1S3 | |
Hannoveraner / 2019 / S / Schimmel / Chaccon Blue | Reit- und Pferdeausbildung Dimlinghof | |||||
21 | Z063 | Coco Girl | Ingerl Clarissa | GER | Z1S4 | |
WESTF / 2019 / S / S / Contendrix | ||||||
22 | Z030 | Dia Benita | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
23 | Z121 | No kidding's blue eye | Kabanova Diana | SVK | Z1S4 | |
/ / / / |