Competition 5 Division 1 | Standardspringprüfung R1 | Height 105 cm |
Starter: 21 Reiter: 20 | RV: A2 | |
Richter : Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes, Mayer Mirjam, Oberwasserlechner Petra |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z074 | Kleons Lasco | Gufler Sarah | GER | Z1 | |
OS / 2016 / W / DBr / Lasino | ||||||
2 | AK46 | Kid Of Love | Burger Sara | T | R1 | |
Österr. WB / 2009 / S / Brauner / Fürst Grandios | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | |||||
3 | 2C68 | Darcos Dree Boeken | Samitz Kristin | T | R1 | |
Hannoveraner / 2013 / W / Dunkelbraun / Darco | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | |||||
4 | Z009 | Last | Wildgruber Laura | GER | Z1 | 25 |
CZE / 2009 / S / Br / Le Patron | ||||||
5 | Z101 | Miness | Gempel Hannah | GER | Z1 | |
6 | Z049 | Nehmo | Schmidt Pia | GER | Z1D2 | JR |
BRAND / 2015 / H / / Nimroy B | ||||||
7 | Z032 | Piet | Pachner Margit | GER | Z1 | |
OS / 2017 / H / DBr / | ||||||
8 | 2C81 | Quartol K | Holzknecht Leonie-Marie | T | R1 | JR |
Holsteiner / 2006 / W / Brauner / Quadrigo | Reitverein Michelfeldarena | |||||
9 | 3P98 | Simply the Best 24 | Mohr Anna | V | R1 | Y |
Hannoveraner / 2005 / W / Fuchs / Stolzenberg | Voltigier- und Reitclub St. Leonhard | |||||
10 | 2N77 | Soey Z | Griesser Sanne | T | R1 | Y |
Zangersheide / 2014 / S / Brauner / Stakkato | Pferdesportclub Ötztal | |||||
11 | Z143 | TH Cross Over | Stegbauer Felix | GER | Z1 | |
HOLST / 2006 / H / Sch / Cassini II | ||||||
12 | H160 | Windos Ass | Kirchmair Angela | T | R1 | |
Haflinger / 2014 / H / Fuchs / Windos - G | Pferdesportzentrum Inzing und Umgebung | |||||
13 | Z096 | Carmen Ernesta | Aurnhammer Helena | GER | Z1 | |
14 | AI79 | Chaplin 5 | Albegger Leni | T | R1 | JR |
Österr. WB / 2014 / W / Brauner / Cornet's Prinz | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
15 | 2596 | Chester 33 | Staggl Romed | T | R1 | |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Cristo | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
16 | Z018 | Chin Chandler | Berndt Charlett | GER | Z1 | JR |
17 | 4E89 | Cila 6 | Mortier Caroline | S | R1 | |
Hannoveraner / 2015 / S / Brauner / Cellestial | URG St. Georg-Salzburg | |||||
18 | 3774 | Claire 208 | Gahlert Matilda | GER | Z1 | JR |
Oldenbg. Spring / 2016 / S / Schwarzbraun / Cafe au lait | ||||||
19 | 1V76 | Elena 14 | Partinger Jessica | T | R1 | Y |
Deutsches Sport / 2015 / S / Brauner / Adagio de Talma | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | |||||
20 | Z107 | Fabulous Blue | Schweinesbein Lena | GER | Z1 | |
21 | Z073 | Maribra | Gufler Sarah | GER | Z1 | |
BWP / 2012 / S / Br / Numero Uno |