Competition 17 Division 1 | Standardspringprüfung R1 | Height 110 cm |
Starter: 8 Reiter: 8 | RV: A2 | |
Richter : Müller Lieselotte, Vankova Kamila Parcoursbauer : Toth Lazlo Assistent : Voglreiter Josef |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2156 | Dallas De L'Herse | Sonnleitner Ida Andrea | NÖ | R1 | JG |
Belgisches WB / 2009 / W / Schimmel / Ugano Sitte (E.T.) | Reitklub Stössing | |||||
2 | 3H17 | Colmama | Kopfer Natalie | OÖ | R1 | Y |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Colman | Reit- u. Zuchthof Weidenthal | |||||
3 | 4892 | Cornet's Star | Engelkes Olivia | S | R1 | JG |
Deutsches Sport / 2017 / W / Schimmel / Cornet Obolensky (Windows v.h. | Union Reitsportzentrum Sighartstein-Neumarkt | |||||
4 | 1G94 | Cusano | Dürager Elisa | S | R1 | JR |
Westfale / 2015 / W / Brauner / Casiro II | URSG Schachlhof | |||||
5 | AY63 | Caipirinha W | Koisser Carina | S | R1 | JR |
Österr. WB / 2014 / S / Dunkelbraun / Digitalo W | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
6 | 0342 | Lonesome Glory | Unger Theresa | S | R1 | |
Holsteiner / 2014 / S / Brauner / Lenett | URC Steggut-Schwarzach | |||||
7 | 2967 | Lorentino AMC | Kovar Alina Marie-Christin | S | R1 | 25 |
Oldenburger / 2012 / W / Fuchs / Last Man's Hope | URG Haregg-Seekirchen | |||||
8 | Z119 | New Star | Fischer Marisa | GER | R1 | |
/ / / / |