Competition 30 Division 1 | Dressurprüfung | Class M |
Starter: 24 Reiter: 22 | RV: B | |
D2 | ||
Judge at H: Wolf Klaus (GER) Judge at C: Thomasser Walter Judge at B: Fabris Birgit (SLO) |
No. | Time | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 3C33 | Dubai GV | Blasy Paula | T | R1D4 | Y |
Westfale / 2014 / W / Schwarzbraun / Dimaggio | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
2 | 14:47 | Z119 | Quantidel | Schwarz Raphael | GER | Z3 | |
Oldenburger / 2016 / H / Rappe / Quantensprung | |||||||
3 | 14:55 | 1344 | Fruchtzwerg 7 | Wagnerberger Elisabeth | OÖ | ZD4 | |
Bayerisches WB / 2012 / W / Fuchs / Foundation | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | ||||||
4 | 15:02 | 4149 | Fürst Leonardo | Binder Susann | T | R1D4 | |
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Fürst Wilhelm | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | ||||||
5 | 15:10 | H187 | Asrael 3 | Dankl Sonja | S | R1D3 | |
Haflinger / 2013 / W / Fuchs / Arsenal | URG Pferdesport-Pinzgau | ||||||
6 | 15:17 | 2B38 | Boyscout 2 | Schobesberger Anja | T | R1D3 | 25 |
Westfale / 2011 / W / Fuchs / Belissimo M | Pferdesportzentrum Volders | ||||||
7 | 15:25 | 3G60 | Fuerst Flipper | Hauser Julia | T | RD3 | |
Hannoveraner / 2009 / W / Fuchs / Fürst Nymphenburg | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
8 | 15:32 | AG62 | Sir Quattro | Strasser Martha | T | R1D3 | 25 |
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Sir Shutterfly | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | ||||||
9 | 15:40 | 1I79 | Edora la speranza | Haas Verena | T | R1D4 | 25 |
Ital. WB / 2015 / S / Dunkelbraun / Cador | Reiterhof Stöckl | ||||||
10 | 15:47 | 4975 | Feeyola | Minatti Laura | T | RD3 | 25 |
Oldenburger / 2016 / S / Dunkelfuchs / Follow Me | Union Reitverein Volgger Mils | ||||||
11 | 15:55 | 3R46 | Feriados Filou | Pfurtscheller Lisa | T | R1D3 | |
Deutsches Sport / 2015 / W / Fuchs / Feriado | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
12 | 16:02 | AW13 | Ferrero Noir | Weyler Alessia | T | RD3 | JG |
Österr. WB / 2016 / W / Schwarzbraun / Fürstenball | Reitverein Kufstein | ||||||
16:10 | Pause | ||||||
13 | 16:30 | Z116 | Fortuna S | Wolf Marcel | GER | Z3D4 | |
DSP / 2016 / S / Schwarzbraun / For Romance I | |||||||
14 | 16:37 | Y005 | Fürst Natiello | Popp Isabel | GER | Z3 | |
/ / / / | |||||||
15 | 16:45 | 0680 | Lucatoni 28 | Straßberger Melanie | OÖ | R2D4 | |
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Fuchs / Landprinz | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | ||||||
16 | 16:52 | A705 | Rubens PL | Ploner Doris | K | R1D4 | |
Österr. WB / 2015 / W / Brauner / Rosarius | Reitclub Dienstlhof LVLR | ||||||
17 | 17:00 | 4670 | Sunny Side Up 11 | Dimai Tosca | T | RD3 | Y |
Anglo-Araber / 2007 / W / Brauner / Shamal XX | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
18 | 17:07 | 4T38 | Sezar | Fortina Nathalie | T | R1D3 | |
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Sir Donnerhall I | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
19 | 17:15 | 1004 | Tabaro | Gaisbacher Andrea | K | RD4 | |
Rheinl. WB / 2015 / W / Schwarzbraun / Triple X | LV ländl. Reiter, OG Ländl. RFV Unterferlach | ||||||
20 | 17:22 | Z031 | Vivre sa vie | Brunner Julia | GER | ZD4 | |
21 | 17:30 | Y001 | Zahara | Lanterdinger Christian | S | R1D4 | |
Hannoveraner / 2018 / S / Dunkelfuchs / Zoom | URC Elixhausen | ||||||
22 | 17:37 | A196 | Van Persie | Blasy Paula | T | R1D4 | Y |
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Van Gogh | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
23 | 17:45 | 3A85 | Feinstein | Berger Anja | T | R1D4 | |
Oldenburger / 2017 / W / Brauner / Feinrich | Reitsportclub Cavallo | ||||||
24 | 17:52 | Z118 | Ilario 2 | Schwarz Raphael | GER | Z3 | |
Hannoveraner / 2008 / H / Brauner / Iberio |