Competition 4 Division 2 | Stilspringprüfung R2 und höher | Height 115 cm |
Starter: 20 Reiter: 17 | RV: §204.4 | |
Richter : Fries Gabriele, Kager Franz Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Stumpauer David |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z129 | Voodstock de L'Astree | Kraus Lena Marie | GER | Z2 | |
PONY / 2009 / H / Sch / Quinola du Park | ||||||
2 | 3R06 | Querida B | Bachtrog Michaela | OÖ | R1S3 | |
Bayerisches WB / 2010 / S / Dunkelbraun / Question d'Honneur | Quality Horseclub | |||||
3 | Z056 | Colany | Bauer Tatjana | 00 | Z1S3 | |
HOLST / 2009 / H / Br / Contender | ||||||
4 | Z098 | Erania | Frei Carla | SUI | Z3 | |
5 | Z027 | Jim Star K | Barbian Luca Maria | 00 | Z2S3 | 25 |
6 | Z044 | Hello Glasgow B | Pechouckova Marie | 00 | Z1S4 | JG |
KWPN / 2012 / S / Br / Glasgow-W | ||||||
7 | 3K55 | Hermine de Lux | Kiener Katja | OÖ | R1S2 | Y |
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Schimmel / Hermes de Lux | Reiterbund Wels | |||||
8 | Z073 | Jip 11 | Berger Oliver | 00 | Z1S3 | |
9 | 1083 | Kind of Magic 2 | Kallischek Nicole | W | R1S3 | |
KWPN / 2015 / S / Brauner / Zambesi | Reitclub ISODAEM | |||||
10 | AN99 | Clinten H | Gartner-Hauer Isabella | OÖ | R1S3 | |
Österr. WB / 2010 / W / Brauner / Clinton II | Reitstall Hauer | |||||
11 | AX51 | Clintino L | Lechner Bettina | OÖ | R1S3 | |
Österr. WB / 2015 / W / Brauner / Contez | Union Reitverein Seewalchen-Haining | |||||
12 | 4V96 | Stakkalida | Pargfrieder Hannah Maria | OÖ | R1S2 | JR |
Westfale / 2013 / S / Brauner / Stakkato Gold | Union Reitclub Pelmberg | |||||
13 | 3D25 | Lancaster VB | Sonnleitner Christoph | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Douglas | Heeres-Reitsportverein Oberösterreich | |||||
14 | 3D30 | Luciano 12 | Sonnleitner Stefanie | NÖ | R1S3 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Graziano | Reitklub Stössing | |||||
15 | Z200 | Captain Superstar | Strube Antonia | GER | Z3 | Y |
16 | Z310 | Chloe 5 | Ölmeier Hannah | GER | Z2 | |
HOLST / 2011 / S / Br / Casall | ||||||
18 | 2F70 | Chwupdiwup II | Bachtrog Michaela | OÖ | R1S3 | |
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Cassini II | Quality Horseclub | |||||
19 | Z057 | Contino | Bauer Tatjana | 00 | Z1S3 | |
HOLST / 2009 / H / Br / Contender | ||||||
20 | 1H63 | Zapeggio | Schütte Rosanna | 00 | Z1S3 | |
Westfale / 2016 / W / Dunkelbraun / Zapatero VDL | ||||||
21 | Z128 | Hip Hop 3 | Kraus Lena Marie | GER | Z2 | |
PONY / 2013 / H / Sch / Higgins |