Competition 15 Division 1 | Standardspringprüfung R1 | Height 95 cm |
Starter: 38 Reiter: 37 | RV: A2 | |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Appe Adi Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1P87 | Cash 14 | Konrad Gerhard | T | R1 | |
Bayerisches WB / 2012 / W / Brauner / Clooney | Pferdesportverein Wattens | |||||
2 | Z088 | Free Spirit | Beeth Fiona | 00 | Z1 | JR |
3 | 2U30 | Gida Flora van Bureveld | Ralser Julia | T | R1 | 25 |
KWPN / 2011 / S / Brauner / Zambesi | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
4 | Y001 | Highstreet | Hofer Julia Loren | T | R1 | 25 |
/ / / / | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
5 | AB68 | Kalamita | Strickner Simone | T | R1 | |
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Lifestyle | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
6 | Z095 | Jakob | Schweinsteiger Maria | GER | Z1 | |
7 | 2Y72 | Love Gambrina | Harl Vanessa | S | R1 | Y |
Bayerisches WB / 2010 / S / Dunkelfuchs / Gambrinus R | URG Schullergut Wals | |||||
8 | P743 | Luna Isabella von Lichtenstein | Fuchs Janine | S | R1 | 25 |
Haflinger o. P. / 2003 / S / Lichtfuchs / | Porsche Reitclub Zell am See | |||||
9 | Z006 | Mona 1634 | Magnus Maxi | 00 | Z1 | |
10 | H12P | Next President | Simonini Melanie | T | R1 | |
Haflinger / 2015 / W / Fuchs / liz.370/t Nikora | Ländl. Reitergruppe Hopfgarten | |||||
11 | 4Y76 | Ravel 20 | Prati Melissa | T | R1 | |
Zweibrücke / 2005 / W / Dunkelbraun / Belem xx | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | |||||
12 | 2932 | Rositten | Punz Nora | OÖ | R1 | |
Oldenburger / 2013 / S / Schimmel / Levisonn | Sportunion Reitclub Hofinger | |||||
13 | Z043 | Sam 1128 | Ziak Marie-Christin | GER | Z1 | 25 |
15 | 2N74 | Sonntagberg | Porenta Alessandra | S | R1 | Y |
Oldenbg. Spring / 2007 / W / Brauner / Sandro Boy | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
16 | 3S04 | Ascita T | Engels Lara | T | R1 | |
Rheinl. WB / 2013 / S / Brauner / Acorado's Ass | Reitverein Michelfeldarena | |||||
18 | Z056 | Bovidius B | Meier Eva | 00 | Z1 | JG |
19 | P947 | Nemo 28 | Maier Anna-Lena | S | R1 | JG |
Deutsches Pony / 2017 / W / Braunscheck / Nancho's Golden Star | URG Gut Winklmühle-Thalgau | |||||
20 | 1B19 | Brantzau AMB | Herzog Anna | S | R1 | 25 |
Holsteiner / 2016 / W / Brauner / Brantzau | Porsche Reitclub Zell am See | |||||
21 | Z152 | Call me Max | Nachtmann Nina | GER | Z1 | JG |
AES / 2014 / H / DBr / Cesaretto | ||||||
23 | 1L47 | Carri Go | Fink Caroline Felicitas | T | R1 | Y |
Oldenburger / 2010 / S / Brauner / Carrico | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
24 | H306 | Cassis 3 | Hofler Julia | T | R1 | 25 |
Haflinger / 2010 / S / Rotlehmfuchs / Walzertakt | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
25 | 4R90 | Nicoline Noir | Gstrein Pia | T | R1 | JG |
Oldenburger / 2012 / S / Schwarzbraun / Nariston | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
26 | A111 | Dawina 3 | Geisler Theresa | T | R1 | Y |
Österr. WB / 2014 / S / Rappe / Cyrell | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
27 | 1S55 | Chalifax | Egger Lisa-Maria | T | R1 | |
Bayerisches WB / 2016 / W / Fuchs / Chap II | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
28 | Z093 | Castelonius Stardancer | Rusnak Emma | GER | Z1 | |
DRP / 2010 / H / SBr / Stakkato's Highlight | ||||||
29 | 1P52 | Cathania L | Haas Kathrin | S | R1 | |
Westfale / 2012 / S / Fuchs / Cathanos | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
30 | Z094 | CC Diamond | Riesner Sarah | GER | Z1 | |
BAVAR / 2016 / H / Br / Cullinan du Borget B | ||||||
31 | 2407 | Cinderella 47 | Mainoni Mirella | S | R1 | |
Holsteiner / 2008 / S / Schimmel / Calido I | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
32 | Z125 | Clapoton B | Oberhofer Sophia | ITA | R1 | |
33 | Z020 | Connor`s | Oppold Torsten | 00 | Z1 | |
34 | 5258 | Couba 6 | Kienast Sabrina | T | R1 | |
Oldenburger / 2011 / W / Dunkelbraun / Contendro I | Ländl. Reit- u. Fahrverein Stubai | |||||
35 | AN43 | Cristonia | Obermaier Jana | S | R1 | 25 |
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Cristo | URC Elixhausen | |||||
36 | 2C68 | Darcos Dree Boeken | Samitz Kristin | T | R1 | |
Hannoveraner / 2013 / W / Dunkelbraun / Darco | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
37 | 5E41 | Ditorio B | Markart Luisa | V | R1 | Y |
KWPN / 2008 / W / Brauner / Vittorio | Reitervereinigung Birkenhof | |||||
38 | 1P59 | Ducat Cascadeur | Bacher Heidi | S | R1 | |
Tschech. WB / 2011 / W / Schimmel / 6062 Scyris | URC Brötzner-Kopeindlgut | |||||
39 | Z017 | Evita 419 | Hauber Ines | 00 | Z1 | 25 |
40 | 1P68 | Domingo 37 | Konrad Gerhard | T | R1 | |
Hannoveraner / 2013 / W / Brauner / Duke Ellington | Pferdesportverein Wattens | |||||
42 | Z009 | Quietschfidel 7 | Schmid Franziska | 00 | Z1D2 | JR |
PONY / 2014 / H / Br / Quinto's Chamb |