Competition 41 Division 1 | Lizenzprüfungsaufgabe R2/RD2 | Class LP |
Starter: 8 Reiter: 8 | RV: B | |
D2 | ||
Judge at H: Wolf Klaus (GER) Judge at C: Graf Deborah Judge at B: Hazrati Elfriede |
No. | Time | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:25 | 4T38 | Sezar | Fortina Nathalie | T | R1D2 | |
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Sir Donnerhall I | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
2 | 8:32 | Z041 | Zartbitter 6 | Lackerbauer Magdalena | GER | Z1D2 | Y |
BAVAR / 2015 / H / Br / Zirkon | |||||||
3 | 8:40 | Z071 | Barney | Gaigalat-Klein Tanja | GER | ZD2 | |
HANN / 2015 / H / Br / Bordeaux | |||||||
4 | 8:47 | Z029 | Bon Ami Lucky Clover | Lehner Eva | GER | Z1D2 | |
HANN / 2016 / H / SBr / Bon Coeur | |||||||
5 | 8:55 | Z017 | Bravour 55 | Hock Marion | GER | ZD2 | |
TRAK / 2009 / H / F / Kaiserkult | |||||||
6 | 9:02 | Z035 | De-Light 4 | Gschnaller Anna | GER | Z1D2 | Y |
BAVAR / 2007 / S / SBr / Ahorn | |||||||
7 | 9:10 | 5512 | Edward Lewis 4 | Rohner Alexandra | T | R1D2 | |
Hannoveraner / 2015 / W / Fuchs / Edward | Pferdefreunde Unterperfuss und Umgebung | ||||||
8 | 9:17 | Z014 | Irina 64 | Schafbauer Katharina | GER | ZD2 | |
WESTF / 2011 / S / DBr / Instertanz V |