Competition 23 Division 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Height 105 cm |
Starter: 12 Reiter: 11 | RV: A2 | |
Richter : Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Imrek Christopher, Thoman Christian |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Z012 | El Schakaar | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
3 | 1R91 | Chin Fly | Gmachl Theresa | S | R1S2 | JR |
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Chin Champ | URC Elixhausen | |||||
4 | 1K60 | Cortado 2 | Schultes Christina | S | R1S2 | 25 |
Oldenburger / 2011 / W / Schimmel / Flemmingh | Porsche Reitclub Zell am See | |||||
5 | AG50 | Costarica K | Zittra Alexandra | NÖ | R2 | |
Österr. WB / 2012 / S / Schwarzbraun / Harley | Reitclub St. Patrick | |||||
6 | Z103 | Dirty Dancing Z | Mayer Jürgen | GER | Z1S4 | |
Z / 2015 / S / Br / De Flor Z | ||||||
7 | 9U53 | Golden Decision JS | Prexl Peregrin | NÖ | R3 | |
Belgisches WB / 2006 / W / Fuchs / Darco | Friesen Exklusiv Stall Prexl | |||||
8 | 3944 | Honeymoon Z | Stelzl-Schürer Claudia | OÖ | R3 | |
Zangersheide / 2014 / S / Schimmel / Heartbreaker | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
9 | 1A63 | Iowa JW | Fischer Alfred | NÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2016 / W / Schwarzbraun / I'm Special d | Reitklub Stössing | |||||
10 | Z004 | Larimondo | Ermert Kristina | 00 | Z3 | |
11 | 1550 | Pabiola 2 | Kloiber Laura | OÖ | R1S2 | |
Westfale / 2009 / S / Brauner / Pontifex | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
12 | 0340 | Choppa H | Schoenberg Ricarda | W | R3D4 | |
Bayerisches WB / 2011 / S / Dunkelfuchs / Chacco-Blue | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
13 | Z122 | Piemont 9 | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
BAVAR / 2010 / W / Br / Pacelli W |