Competition 25 Division 1 | Lizenzprüfungsaufgabe R3/RD3/RD4 | Class LP |
Starter: 21 Reiter: 16 | RV: B | |
D2 | ||
Judge at H: Wolf Klaus (GER) Judge at C: Stuckel Marita Judge at B: Steiner Christian |
No. | Time | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:05 | Z098 | Quidamo | Thum Veronika | GER | RD3 | |
2 | 9:12 | Z066 | Destino | Lüden Jan | GER | Z1D4 | |
3 | 9:20 | Z032 | Fina Ragazza | Olson Kristina | GER | ZD3 | |
OLDBG / 2014 / S / Br / Fürst Romancier | |||||||
4 | 9:27 | Z076 | Bijou Bambi | Meschke Dennis | GER | Z1D4 | |
5 | 9:35 | 5083 | Rufus von Nymphenburg 2 | Kronaus Kerstin | B | R2D4 | |
Rheinl. WB / 2012 / W / Dunkelbraun / | Reitsportzentrum Pannonia | ||||||
6 | 9:42 | Z061 | Spekulatius C | Holz Cordula | GER | Z2D4 | |
7 | 9:50 | 2N34 | Beethoven 15 | Schmid Stefan | T | R1D3 | |
Westfale / 2008 / W / Dunkelbraun / Belissimo M | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | ||||||
8 | 9:57 | Z019 | BHG' s James Bond | Stelter Krystina | GER | ZD3 | |
9 | 10:05 | 3M15 | D Rex RR | Rhomberg-Rochelt Teresa | V | R2D4 | |
Westfale / 2015 / W / Fuchs / Don Nobless | Campagnereitervereinigung Dornbirn | ||||||
10 | 10:12 | 4B00 | Da Vinci Code | Wackerle Uta | T | RD4 | |
Hannoveraner / 2010 / H / Rappe / Dancier | Pferdesportzentrum Aldrans | ||||||
11 | 10:20 | Z009 | Symphony 8 | Meschke Dennis | GER | Z1D4 | |
HANN / 2013 / S / Br / Destano | |||||||
12 | 10:27 | Z048 | Dora Lee | Krins Fabien | GER | Z3 | |
WESTF / 2013 / S / SBr / Depeche Mode | |||||||
13 | 10:35 | Z122 | Edelix | Irl Sophie | GER | RD4 | |
/ / / / | |||||||
14 | 10:42 | Z159 | Ferro | Didion Stefanie | GER | Z1D3 | |
KWPN / 2010 / H / Br / Voice | |||||||
15 | 10:50 | Z121 | Fürst Natiello | Popp Isabel | GER | RD3 | |
/ / / / | |||||||
16 | 10:57 | Z030 | Lambrusco 53 | Keller Nadine | GER | ZD3 | |
BAVAR / 2006 / H / Br / Landor S | |||||||
17 | 11:05 | 4M29 | Lucy de Lux | Klien Vera Andrea | V | R1D3 | |
Hannoveraner / 2014 / S / Brauner / Lissaro | Campagnereitervereinigung Dornbirn | ||||||
18 | 11:12 | Z008 | Fengari 3 | Meschke Dennis | GER | Z1D4 | |
HANN / 2014 / H / DBr / Fürstenball | |||||||
19 | 11:20 | Z097 | Wembley T | Thum Veronika | GER | RD3 | |
20 | 11:27 | Z065 | Bärijak | Lüden Jan | GER | Z1D4 | |
21 | 11:35 | Z033 | Felipe | Olson Kristina | GER | ZD3 | |
BADWÜ / 2015 / H / SBr / Fürstenball |