Competition 9 Division 1 | Dressurprüfung | Class S |
Starter: 11 Reiter: 10 | Platziert: 4 | RV: B |
D2 | ||
Judge at H: Schacht Christian (GER) Judge at C: Vietor Ilja Judge at M: Thaler Claudia |
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | H | Pl | C | Pl | M | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5621 | Dagobert von Nymphenburg | Vagacs Gabriele | S | 246.50 | 2 | 241.00 | 1 | 258.00 | 1 | 745.50 | 69.020 | * | |
Oldenburger / 2015 / W / Schwarzbraun / Dante Weltino | Union Reitsportzentrum Sighartstein-Neumarkt | R3D4 | ||||||||||||
2 | Z015 | Flunky Boy | Huber-Troschke Verena | GER | 243.50 | 3 | 235.00 | 2 | 245.00 | 3 | 723.50 | 66.990 | * | |
Z1D4 | ||||||||||||||
2 | Z016 | Catoon 6 | Krinner Cornelia | GER | 247.00 | 1 | 230.50 | 5 | 246.00 | 2 | 723.50 | 66.990 | * | |
ZD4 | ||||||||||||||
4 | AK02 | Darius K | Kern Katharina | T | 233.00 | 4 | 234.00 | 3 | 237.50 | 4 | 704.50 | 65.230 | * | |
Österr. WB / 2007 / W / Schimmel / Danny Wilde | Pferdesportzentrum Aldrans | R3D4 | ||||||||||||
5 | Z001 | Blütenzauber F | Kronfeldt Daniel | GER | 218.50 | 8 | 234.00 | 3 | 232.00 | 5 | 684.50 | 63.380 | ||
Z1D4 | ||||||||||||||
6 | 1R95 | Be Happy 3 | Oberhumer Julia | OÖ | 229.50 | 5 | 223.50 | 6 | 228.00 | 6 | 681.00 | 63.050 | ||
Hannoveraner / 2016 / W / Brauner / Buckingham | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | R2D4 | ||||||||||||
7 | Z007 | Atomic | Rudolph Eva | GER | 222.00 | 6 | 221.50 | 7 | 220.00 | 7 | 663.50 | 61.430 | ||
Z3 | ||||||||||||||
8 | 1004 | Tabaro | Gaisbacher Andrea | K | 221.00 | 7 | 215.50 | 8 | 218.50 | 8 | 655.00 | 60.640 | ||
Rheinl. WB / 2015 / W / Schwarzbraun / Triple X | LV ländl. Reiter, OG Ländl. RFV Unterferlach | RD4 | ||||||||||||
nicht am Start | 1U74 | Ikarus 58 | Dobernig Tanja | S | ||||||||||
Poln. WB / 2015 / W / Schwarzbraun / Tramer | URC SBG-Liefering | R1D4 | ||||||||||||
nicht am Start | 5473 | Dantina | Pollhammer Eva | OÖ | ||||||||||
Hannoveraner / 2015 / S / Brauner / Dante Weltino | Dressurstall Astrid Neumayer | RD4 | ||||||||||||
nicht am Start | Z008 | Piccobello 20 | Rudolph Eva | GER | ||||||||||
Z3 |