Competition 33 Division 1 | Dressurprüfung | Class M |
Starter: 10 Reiter: 9 | Platziert: 6 | RV: B |
D2 | ||
Judge at E: Milanese Nicoletta (ITA) Judge at C: Wolf Klaus (GER) Judge at M: Schwab Alice |
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | E | Pl | C | Pl | M | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AW13 | Ferrero Noir | Weyler Alessia | T | 263.50 | 1 | 251.00 | 2 | 256.00 | 1 | 770.50 | 67.580 | * | |
Österr. WB / 2016 / W / Schwarzbraun / Fürstenball | Reitverein Kufstein | RD3 | ||||||||||||
2 | Z007 | Sunnyboy | Burkhart Lucia | GER | 253.50 | 4 | 251.50 | 1 | 252.00 | 2 | 757.00 | 66.400 | * | |
BADWÜ / 2007 / H / Br / Sir Sandro | Z1D4 | |||||||||||||
3 | 4V18 | Elbing S | Dimai Tosca | T | 256.00 | 3 | 245.50 | 5 | 251.50 | 3 | 753.00 | 66.050 | * | |
Trakehner / 2012 / W / Dunkelbraun / Ovaro | Pferdesportzentrum Aldrans | RD3 | ||||||||||||
3 | Z003 | Le Petit D'Or | Mattig Nicole | LIE | 257.50 | 2 | 248.00 | 3 | 247.50 | 4 | 753.00 | 66.050 | * | |
BAVAR / 2013 / H / F / Lago D'Oro | Z3 | |||||||||||||
5 | 4670 | Sunny Side Up 11 | Dimai Tosca | T | 245.00 | 6 | 246.00 | 4 | 246.00 | 5 | 737.00 | 64.640 | * | |
Anglo-Araber / 2007 / W / Brauner / Shamal XX | Pferdesportzentrum Aldrans | RD3 | ||||||||||||
6 | PA86 | Mr. Boogie´s Solano | Zangerle Birgit | T | 252.00 | 5 | 240.50 | 7 | 242.50 | 6 | 735.00 | 64.470 | * | |
Pony / 2009 / W / Fuchs / | Reit- und Fahrverein "Gurgltal" | R1D4 | ||||||||||||
7 | Z035 | De Vita della Rose | Pangerl Annette | GER | 243.50 | 7 | 244.00 | 6 | 231.50 | 7 | 719.00 | 63.070 | ||
HANN / 2017 / S / R / Devonport | Z1D4 | |||||||||||||
8 | 4149 | Fürst Leonardo | Binder Susann | T | 230.00 | 8 | 228.00 | 8 | 225.50 | 8 | 683.50 | 59.950 | ||
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Fürst Wilhelm | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | R1D4 | ||||||||||||
9 | AA20 | Sensation Gold | Sporer Andrea | T | 205.50 | 9 | 226.00 | 9 | 212.50 | 9 | 644.00 | 56.490 | ||
Österr. WB / 2013 / W / Schwarzbraun / Serano Gold | Reitverein Luchnerhof - Gnadenwald | R3D4 | ||||||||||||
nicht am Start | Z016 | Deluxe 31 | Maier Kathrin | GER | ||||||||||
ZD3 |