Competition 2 Division 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Height 80 cm |
Starter: 25 Reiter: 23 | Platziert: 19 | RV: §218 |
Richter : Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1203 | Mersina | Hofmann Andreas | T | 0.00 | 58.13 | * | |||
KWPN / 2017 / S / Fuchs / Arezzo VDL | Union LRFV Farbental | R1S3 | ||||||||
0 | Z047 | Alyosha 5 | Hierl Josef | GER | 0.00 | 67.05 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | 2U05 | Exellent | Kaplenig Yanick | T | 0.00 | 57.52 | JR | * | ||
KWPN / 2009 / W / Brauner / Whitesnake | Pferdesportverein Wattens | R1 | ||||||||
0 | Z114 | Prophet VM | Henning Celine | GER | 0.00 | 69.60 | * | |||
KWPN / 2020 / H / DBr / Lay Out | Z1 | |||||||||
0 | Z034 | Georgy 26 | Hunner Anika | GER | 0.00 | 67.27 | * | |||
BAVAR / 2014 / H / Br / Lloyd George | Z2 | |||||||||
0 | 4250 | Bacuro 2 | Bucher Carina | T | 0.00 | 68.13 | * | |||
Hannoveraner / 2017 / W / Rappe / Balou Peggio | Reiterhof zum Penz | R1S3 | ||||||||
0 | Z007 | Con Balina D | Böttiger Joachim Andreas | GER | 0.00 | 68.32 | * | |||
Z1S2 | ||||||||||
0 | Z091 | Comming Home | Schmidt Felicitas | GER | 0.00 | 61.61 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | Z175 | Amarillo | Gründler Anna | GER | 0.00 | 61.57 | * | |||
AES / 2020 / H / Br / Amadeo van't Vossenhof Z | Z2 | |||||||||
0 | Z073 | Simply the Best | Janotta Jessica | GER | 0.00 | 65.10 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | Z169 | Malou MR | Sonntag Raphaela | GER | 0.00 | 67.24 | * | |||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
0 | Z031 | Sucellus HH | Gottswinter Kerstin | GER | 0.00 | 61.06 | * | |||
HOLST / 2019 / H / SBr / Sandro Junior | Z1S2 | |||||||||
0 | 4U81 | AM Rooney | Mechel Andrea | OÖ | 0.00 | 63.55 | * | |||
Deutsches Sport / 2014 / S / Brauner / Camposanto | Union Reitverein Schloß Kammer | Z1S2 | ||||||||
0 | Z066 | Amelia af | Fink Amelie | GER | 0.00 | 67.36 | * | |||
Z2 | ||||||||||
0 | Y003 | Donnabea | Zobl Rene | OÖ | 0.00 | 58.02 | 25 | * | ||
/ / / / | UNION Reit- u. Fahrverein Ottnang-Hausruck | R1S2 | ||||||||
0 | Z059 | Lady Cashmere | Schweinsteiger Maria | S | 0.00 | 66.52 | * | |||
Pferdereitclub Lamprechtshausen | Z1S2 | |||||||||
0 | Z062 | Freienfeldes Pling Pling | Göbel Emma | GER | 0.00 | 60.41 | JG | * | ||
Z1 | ||||||||||
0 | Z151 | Come on Girl 7 | Stechele Nina | GER | 0.00 | 69.04 | * | |||
WESTF / 2020 / S / Br / Comme il faut NRW | Z1S2 | |||||||||
0 | Z063 | Jamie | Göbel Emma | GER | 0.00 | 57.15 | JG | * | ||
Z1 | ||||||||||
0 | 3R31 | Condella | Ulver Johanna | T | 4.00 | 61.20 | JR | |||
Slovak. WB / 2021 / S / Brauner / Esclusivo Davidov | UNION LRV Zoupfenhof | R1 | ||||||||
0 | 3E58 | Shannondale Benji | Mayer Mirjam | T | 4.00 | 73.75 | ||||
IrishSportHorse / 2020 / W / Brauner / Shannondale Sarco St Ghyvan | Pferdesportzentrum Inzing und Umgebung | R3 | ||||||||
0 | Z012 | Diadora | Waizenegger Marcel | GER | 8.00 | 93.60 | ||||
Z1 | ||||||||||
0 | 1Y45 | Pulavsco Fortuna | Kecht Jil-Janet | T | 11.75 | 92.18 | ||||
KWPN / 2020 / W / Brauner / Poker de Mariposa TN | Reitverein Kufstein | R1S2 | ||||||||
0 | 2B16 | Fleur de Ruby | Rapatz Julia | T | 12.75 | 96.94 | ||||
Selle Francaise / 2015 / S / Dunkelbraun / Litchi Hoy | Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen | R1 | ||||||||
0 | Z067 | Cha cha blue | Fink Amelie | GER | 25.25 | 130.10 | ||||
Z2 |