Competition 35 Division 1 | Dressurprüfung | Class S |
Starter: 10 Reiter: 10 | Platziert: 8 | RV: B |
D2 | ||
Judge at H: Vietor Ilja Judge at C: Mandl Veronika Judge at M: Schacht Christian (GER) |
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | H | Pl | C | Pl | M | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH88 | George Clooney 2 | Auinger Gaby | OÖ | 253.50 | 3 | 247.00 | 6 | 261.00 | 1 | 761.50 | 66.790 | * | |
Welsh Pony / 2015 / W / Brauner / Heidehof's Dylano | Union Reitverein Pferdehof Mangstl | R1D4 | ||||||||||||
2 | Z011 | Danny DeVito 8 | Schuhmann Silvia | GER | 251.50 | 5 | 254.50 | 2 | 253.50 | 3 | 759.50 | 66.620 | * | |
ZD3 | ||||||||||||||
3 | Z009 | Don Pepper 2 | Grünzinger Anja | GER | 254.00 | 2 | 258.00 | 1 | 246.50 | 9 | 758.50 | 66.530 | * | |
ZD4 | ||||||||||||||
4 | 5473 | Dantina | Pollhammer Eva | OÖ | 252.00 | 4 | 250.50 | 3 | 249.00 | 5 | 751.50 | 65.920 | * | |
Hannoveraner / 2015 / S / Brauner / Dante Weltino | Dressurstall Astrid Neumayer | RD4 | ||||||||||||
4 | MG01 | Sir Lommel 2 | Gaar Marie Therese | S | 247.50 | 7 | 249.00 | 5 | 255.00 | 2 | 751.50 | 65.920 | * | |
Hannoveraner / 2009 / W / Brauner / Sir Donnerhall I | URC Elixhausen | R1D4 | ||||||||||||
6 | Z001 | Blütenzauber F | Kronfeldt Daniel | GER | 255.50 | 1 | 241.50 | 9 | 249.00 | 5 | 746.00 | 65.430 | * | |
Z1D4 | ||||||||||||||
7 | 4X43 | Belxanthos | Dobernig Tanja | S | 240.00 | 10 | 249.50 | 4 | 253.00 | 4 | 742.50 | 65.130 | * | |
Deutsches Sport / 2014 / W / Schimmel / Belantis | URC SBG-Liefering | R1D4 | ||||||||||||
8 | 5621 | Dagobert von Nymphenburg | Vagacs Gabriele | S | 250.00 | 6 | 243.50 | 7 | 247.50 | 7 | 741.00 | 65.000 | * | |
Oldenburger / 2015 / W / Schwarzbraun / Dante Weltino | Union Reitsportzentrum Sighartstein-Neumarkt | R3D4 | ||||||||||||
9 | Z016 | Catoon 6 | Krinner Cornelia | GER | 245.50 | 8 | 241.50 | 9 | 247.50 | 7 | 734.50 | 64.430 | ||
ZD4 | ||||||||||||||
10 | Z007 | Atomic | Rudolph Eva | GER | 242.50 | 9 | 242.50 | 8 | 244.00 | 10 | 729.00 | 63.940 | ||
Z3 |