CSN-B* Linz-Ebelsberg
25.10.19 - 27.10.19
Zeit Bew/Abt Prüfung Höhe RV Info Bemerkung Ergebnisliste

Freitag, 25. Oktober 2019

08:30 01-2 Einlaufspringprüfung 90 cm §218 Lizenzreiter Ergebnisliste
09:30 02-2 Jungpferdespringprüfung 105 cm A1 5.-6. jähr. Pferde Ergebnisliste
10:05 03-1 Stilspringprüfung 105 cm §204.4 R1 gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.2 Ergebnisliste
10:45 04-1 Standardspringprüfung 105 cm A2 R1 Ergebnisliste
04-2 Standardspringprüfung 105 cm A2 R2 und höher Ergebnisliste
11:40 05-1 Jungpferdespringprüfung 115 cm A1 5.-6. jähr. Pferde Ergebnisliste
12:05 06-1 Stilspringprüfung 115 cm §204.4 R1 Ergebnisliste
06-2 Stilspringprüfung 115 cm §204.4 R2 und höher gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.5 Ergebnisliste
13:00 07-2 Standardspringprüfung 115 cm A2 R2 und höher Ergebnisliste
14:45 08-1 Sonderbewerb 60-70 cm A1 lizenzfrei Ergebnisliste
15:30 09-1 Standardspringprüfung 125 cm A2 Ergebnisliste
17:40 10-1 Standardspringprüfung 130 cm A2 Ergebnisliste
19:00 11-1 Standardspringprüfung 135 cm A2 Ergebnisliste

Samstag, 26. Oktober 2019

08:30 32-1 Sonderbewerb 60-70 cm A1 lizenzfrei Ergebnisliste
08:45 12-1 Einlaufspringprüfung 90 cm §218 lizenzfrei Ergebnisliste
12-2 Einlaufspringprüfung 90 cm §218 Lizenzreiter gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.32 Ergebnisliste
10:00 13-2 Springpferdeprüfung 105 cm §203.3 5.-6. jähr. Pferde Ergebnisliste
10:30 14-1 Stilspringprüfung 105 cm §204.4 R1 gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.13 Ergebnisliste
11:25 15-1 Standardspringprüfung 105 cm A2 R1 Ergebnisliste
15-2 Standardspringprüfung 105 cm A2 R2 und höher Ergebnisliste
12:25 16-1 Jungpferdespringprüfung 115 cm A1 5.-6. jähr. Pferde Ergebnisliste
12:45 17-1 Stilspringprüfung 115 cm §204.4 R1 Ergebnisliste
17-2 Stilspringprüfung 115 cm §204.4 R2 und höher gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.16 Ergebnisliste
14:00 18-1 Standardspringprüfung 120 cm A2 R1 Ergebnisliste
18-2 Standardspringprüfung 120 cm A2 R2 und höher Ergebnisliste
16:00 19-1 Standardspringprüfung 125 cm A2 Ergebnisliste
17:50 20-1 Standardspringprüfung 130 cm A2 Ergebnisliste
19:15 21-1 Standardspringprüfung 140 cm A2 Ergebnisliste

Sonntag, 27. Oktober 2019

08:30 22-1 Sonderbewerb 60-70 cm A1 lizenzfrei Ergebnisliste
08:50 23-1 Einlaufspringprüfung 90 cm §218 lizenzfrei Ergebnisliste
23-2 Einlaufspringprüfung 90 cm §218 Lizenzreiter gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.22 Ergebnisliste
09:45 24-1 Jungpferdespringprüfung 105 cm A1 4 jähr. Pferde Ergebnisliste
24-2 Jungpferdespringprüfung 105 cm A1 5.-6. jähr. Pferde Ergebnisliste
10:10 25-1 Standardspringprüfung 105 cm A2 R1 Ergebnisliste
25-2 Standardspringprüfung 105 cm A2 R2 und höher gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.24 Ergebnisliste
11:05 26-1 Jungpferdespringprüfung 115 cm A1 5.-6. jähr. Pferde Ergebnisliste
11:30 27-1 Stilspringprüfung 115 cm §204.4 R1 Ergebnisliste
27-2 Stilspringprüfung 115 cm §204.4 R2 und höher gemeinsame Parcoursbesichtigung mit Bew.26 Ergebnisliste
12:40 28-1 Standardspringprüfung 120 cm A2 R1 Ergebnisliste
28-2 Standardspringprüfung 120 cm A2 R2 und höher Ergebnisliste
14:00 29-1 Standardspringprüfung 125 cm A2 Ergebnisliste
15:30 30-1 Standardspringprüfung 130 cm A2 Ergebnisliste
17:10 31-1 Standardspringprüfung 140 cm AM5 Linzer Pferdefestival Grand Prix Ergebnisliste