Achtung! Aufgrund der Wetterbedingungen geänderte Beginnzeiten!!
| Bew/Abt | Zeit | Prüfung | RV | Info | Ergebnis | |||
Freitag, 13. September 2024 |
||||||||
D1 |
||||||||
| 01-1 | 09:30 | Dressurpferdeprüfung DP-A1 | A | A | 4. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 01-2 | 10:00 | Dressurpferdeprüfung DP-A1 | A | A | 5. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 01-3 | 10:20 | Dressurpferdeprüfung DP-A1 | A | A | 6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 02-1 | 10:40 | Dressurpferdeprüfung DP-L1 | L | A | 5. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 02-2 | 11:05 | Dressurpferdeprüfung DP-L1 | L | A | 6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 03-1 | 11:35 | Dressurprüfung A1 | A | A | R1/RD1 | Ergebnis | ||
| 03-2 | 12:05 | Dressurprüfung A1 | A | A | R2/RD2 und höher | Ergebnis | ||
| 04-1 | 13:15 | Dressurprüfung L1 | L | A | R1/RD1 | Ergebnis | ||
| 04-2 | 13:40 | Dressurprüfung L1 | L | A | R2/RD2 und höher | Ergebnis | ||
| 05-1 | 13:45 | Dressurprüfung LM1 | LM | A | R2/RD2 | Ergebnis | ||
| 05-2 | 15:05 | Dressurprüfung LM1 | LM | A | R3/RD3, RD4 | Ergebnis | ||
| 06-1 | 16:00 | Pony Dressurprüfung P2 | A | A | Ergebnis | |||
| 07-1 | Pony Dressurprüfung P6 | L | A | |||||
| 08-1 | 16:30 | Dressurreiterbewerb LF1 | LiFrei | A | Ergebnis | |||
D2 |
||||||||
| 09-1 | 09:00 | FEI Dressurpferdeprüfung FEI DP 6-j.VB | M | A | 6.-7. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 10-1 | 09:45 | Dressurpferdeprüfung FEI DP 7-jährige VB | S | B | 7.-9. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 11-1 | 10:30 | Dressurprüfung FEI JunMS | M | B | Ergebnis | |||
| 12-1 | 13:00 | Dressurprüfung FEI JR VB | S | B | Ergebnis | |||
| 13-1 | 15:15 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | B | R2/RD2 | Ergebnis | ||
| 13-2 | 15:45 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | B | R3/RD3, RD4 | Ergebnis | ||
| 15-1 | 16:45 | Dressurprüfung FEI Grand Prix | S | B | Ergebnis | |||
| 14-1 | 16:55 | Dressurprüfung FEI Inter A | S | B | Ergebnis | |||
Samstag, 14. September 2024 |
||||||||
D1 |
||||||||
| 16-1 | 11:00 | Dressurreiterbewerb LF2 | LiFrei | A | Ergebnis | |||
| 17-1 | 11:20 | Pony Dressurprüfung P3 | A | A | Ergebnis | |||
| 18-1 | 11:30 | Pony Dressurprüfung P5 | L | A | Ergebnis | |||
| 19-1 | 12:10 | Dressurprüfung A6 | A | A | R1/RD1 | Ergebnis | ||
| 19-2 | 12:45 | Dressurprüfung A6 | A | A | R2/RD2 und höher | |||
| 19-3 | 12:45 | Dressurprüfung A6 | A | A | TMMS Teilnehmer | |||
| 20-1 | 13:40 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | A | 4. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 20-2 | 14:15 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | A | 5. jähr. Pferde | |||
| 20-3 | 14:35 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | A | 6. jähr. Pferde | |||
| 21-1 | 15:00 | Dressurpferdeprüfung DP-L2 | L | A | 5. jähr. Pferde | |||
| 21-2 | 15:15 | Dressurpferdeprüfung DP-L2 | L | A | 6. jähr. Pferde | |||
| 22-1 | 15:45 | Dressurprüfung L3 | L | A | R1/RD1 | |||
| 22-2 | 16:10 | Dressurprüfung L3 | L | A | R2/RD2 und höher | |||
| 23-1 | 17:00 | Dressurprüfung LM2 | LM | A | R2/RD2 | |||
| 23-2 | 17:20 | Dressurprüfung LM2 | LM | A | R3/RD3, RD4 | |||
D2 |
||||||||
| 24-1 | 11:00 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | B | R2/RD2 | Ergebnis | ||
| 24-2 | 11:15 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | B | R3/RD3, RD4 | Ergebnis | ||
| 25-1 | 12:00 | FEI Dressurpferdeprüfung FEI DP 6-j.VB | M | A | 6.-7. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
| 26-1 | 12:30 | Dressurpferdeprüfung FEI DP 7-jährige VB | S | B | 7.-9. jähr. Pferde | |||
| 29-1 | 13:20 | Dressurprüfung FEI Grand Prix | S | B | ||||
| 27-1 | 14:45 | Dressurprüfung FEI JR MS | S | B | Ergebnis | |||
| 28-1 | 15:00 | Dressurprüfung FEI Inter II | S | B | Ergebnis | |||
| 30-1 | 15:10 | Dressurprüfung FEI JunMS | M | B | offen | |||
| 30-2 | 17:00 | Dressurprüfung FEI JunMS | M | B | TMMS Teilnehmer | |||
| 31-1 | 17:40 | Dressurprüfung L 7 | L | B | TMMS Teilnehmer | |||
| 32-1 | 18:00 | Dressurprüfung LM 5 | LM | B | TMMS Teilnehmer | |||
Sonntag, 15. September 2024 |
||||||||
D1 |
||||||||
| 33-1 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | A | 4. jähr. Pferde | ||||
| 33-2 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | A | 5. jähr. Pferde | ||||
| 33-3 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | A | 6. jähr. Pferde | ||||
| 34-1 | Dressurpferdeprüfung DP-L2 | L | A | 5. jähr. Pferde | ||||
| 34-2 | Dressurpferdeprüfung DP-L2 | L | A | 6. jähr. Pferde | ||||
| 35-1 | Pony Dressurprüfung P4 | A | A | |||||
| 36-1 | Pony Dressurprüfung P6 | L | A | |||||
| 37-1 | Dressurprüfung A5 | A | A | R1/RD1 | ||||
| 37-2 | Dressurprüfung A5 | A | A | R2/RD2 und höher | ||||
| 37-3 | Dressurprüfung A5 | A | A | TMMS Teilnehmer | ||||
| 38-1 | Dressurprüfung L6 | L | A | R1/RD1 | ||||
| 38-2 | Dressurprüfung L6 | L | A | R2/RD2 und höher | ||||
| 39-1 | Dressurreiterbewerb LF5 | LiFrei | A | |||||
| 40-1 | Dressurprüfung LM3 | LM | A | R2/RD2 | ||||
| 40-2 | Dressurprüfung LM3 | LM | A | R3/RD3, RD4 | ||||
D2 |
||||||||
| 41-1 | FEI Dressurpferdeprüfung FEI DP 6-j.Fin | M | A | 6.-7. jähr. Pferde | ||||
| 42-1 | Dressurpferdeprüfung FEI DP 7-jährige VB | S | B | 7.-9. jähr. Pferde | ||||
| 43-1 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 7 | LP | B | R2/RD2 | ||||
| 43-2 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 7 | LP | B | R3/RD3, RD4 | ||||
| 44-1 | Dressurprüfung FEI JunEZ | M | B | |||||
| 45-1 | Dressurprüfung FEI Inter I | S | B | |||||
| 46-1 | Dressurprüfung FEI Inter II | S | B | |||||
| 47-1 | Dressurprüfung FEI Grand Prix | S | B | |||||
| 48-1 | Dressurprüfung L 8 | L | B | TMMS Teilnehmer | ||||
| 49-1 | Dressurprüfung LM 7 | LM | B | TMMS Teilnehmer | ||||
| 50-1 | Dressurprüfung FEI JunEZ | M | B | TMMS Teilnehmer | ||||