| Mittwoch, 25. August 2021 | 
                
                    | 01-1 | 12:00 | Int. Jumping Competition in 2 Phases | 125 - 135 cm | §274.2.5 | Youngster Tour - 6/7 year  Preis der KMK Gebr. Maeder AG, Elgg | Ergebnis | 
                
                    | 02-1 | 14:00 | Int. Jumping Competition | 135 cm | §238.2.1a | Small Tour - Preis der Sanicalor AG, Attikon/Winterthur | Ergebnis | 
                
                    | 03-1 | 17:00 | Int. Jumping Competition | 120 cm | §238.2.1a | Amateur Tour - Preis der Trelag AG und Toggenburger & Co. AG | Ergebnis | 
                
                    | 04-1 | 19:00 | Int. Jumping Competition in 2 Phases | 140 cm | §274.1.5.3 | Medium Tour - Preis der Swiss IT Professional AG, Hettlingen | Ergebnis | 
                    
                        | Donnerstag, 26. August 2021 | 
                
                    | 05-1 | 09:30 | Int. Jumping Competition in 2 Phases | 120 cm | §274.1.5.3 | Amateur Tour - Preis der Familien von Ballmoos | Ergebnis | 
                
                    | 06-1 | 14:00 | Int. Jumping Competition | 140 cm | §238.2.1a | Medium Tour - Preis der LARAG AG | Ergebnis | 
                
                    | 07-1 | 17:00 | Int. Jumping Competition | 150 cm | §238.2.1a | Big Tour - Preis der Weltranglisten-Poolsponsoren | Ergebnis | 
                
                    | 08-1 | 19:30 | Int. Jumping Competition | 130 cm | §272b | KNOCK OUT | Ergebnis | 
                    
                        | Freitag, 27. August 2021 | 
                
                    | 09-1 | 09:00 | Int. Jumping Competition | 120/130 cm | §238.2.1a | Youngster Tour - 6/7 year - Preis der Swiss Team Trophy | Ergebnis | 
                
                    | 10-1 | 11:00 | Int. Jumping Competition | 135 cm | §269a | Small Tour - Preis der Zürcher Kantonalbank | Ergebnis | 
                
                    | 11-1 | 13:30 | Int. Jumping Competition | 125 cm | §269a | Amateur Tour - Preis von Irene & Felix Huber, Humlikon | Ergebnis | 
                
                    | 12-1 | 18:30 | Int. Jumping Competition with jump off | 150 cm | §238.2.2a | Big Tour - Preis der Keller AG für Druckmesstechnik, Winterthur | Ergebnis | 
                    
                        | Samstag, 28. August 2021 | 
                
                    | 13-1 | 08:00 | Int. Jumping Competition with jump off | 125 cm | §238.2.2a | Amateur Tour FINAL - Preis der BrunnerInvest AG, Zürich | Ergebnis | 
                
                    | 14-1 | 10:30 | Int. Jumping Competition with jump off | 125/135 cm | §238.2.2a | Youngster Tour - 6/7 year FINAL - Preis von Dora Rütimann, Winterthur | Ergebnis | 
                
                    | 15-1 | 13:00 | Int. Jumping Competition | 140 cm | §238.2.1a | Medium Tour - Preis der PFC Peter Frei Consulting, Küsnacht | Ergebnis | 
                
                    | 16-1 | 20:30 | Int. Jumping Competition | 155 cm | §262.3 | Preis der Fuchs Sportpferde AG, Wängi | Ergebnis | 
                    
                        | Sonntag, 29. August 2021 | 
                
                    | 17-1 | 08:00 | Int. Jumping Competition in 2 Phases | 140 cm | §274.1.5.3 | Small Tour FINAL - Tinka’s Boy - Preis | Ergebnis | 
                
                    | 18-1 | 10:30 | Int. Jumping Competition with jump off | 145 cm | §238.2.2a | Medium Tour FINAL - Preis der CSI Poolsponsoren | Ergebnis | 
                
                    | 19-1 | 14:00 | Int. Jumping Competition with jump off | 155 cm | §238.2.2a-GP | LerchPartner.ch Grand Prix, Winterthur | Ergebnis |