Bewerb 27 Abteilung 1 | Standardspringprüfung R1 | Höhe 95 cm |
Starter: 31 Reiter: 30 | RV: A2 | |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Appe Adi Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM95 | Connor 6 | Loicht Florian | S | R1 | Y |
Österr. WB / 2015 / W / Brauner / Contiki | URC Waldeck | |||||
2 | 4Y76 | Ravel 20 | Prati Melissa | T | R1 | |
Zweibrücke / 2005 / W / Dunkelbraun / Belem xx | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | |||||
4 | AB68 | Kalamita | Strickner Simone | T | R1 | |
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Lifestyle | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
5 | 2C68 | Darcos Dree Boeken | Samitz Kristin | T | R1 | |
Hannoveraner / 2013 / W / Dunkelbraun / Darco | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
6 | 2932 | Rositten | Punz Nora | OÖ | R1 | |
Oldenburger / 2013 / S / Schimmel / Levisonn | Sportunion Reitclub Hofinger | |||||
7 | Z043 | Sam 1128 | Ziak Marie-Christin | GER | Z1 | 25 |
8 | Z109 | Simple the Best | Janotta Jessica | GER | Z1 | |
9 | 3S04 | Ascita T | Engels Lara | T | R1 | |
Rheinl. WB / 2013 / S / Brauner / Acorado's Ass | Reitverein Michelfeldarena | |||||
10 | P756 | Baileys 5 | Wilke Maja | T | R1 | JG |
Pony / 2005 / S / Dunkelbraun / | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | |||||
11 | Z056 | Bovidius B | Meier Eva | 00 | Z1 | JG |
12 | H306 | Cassis 3 | Hofler Julia | T | R1 | 25 |
Haflinger / 2010 / S / Rotlehmfuchs / Walzertakt | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
13 | Z094 | CC Diamond | Riesner Sarah | GER | Z1 | |
BAVAR / 2016 / H / Br / Cullinan du Borget B | ||||||
14 | 1S55 | Chalifax | Egger Lisa-Maria | T | R1 | |
Bayerisches WB / 2016 / W / Fuchs / Chap II | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
15 | A111 | Dawina 3 | Geisler Theresa | T | R1 | Y |
Österr. WB / 2014 / S / Rappe / Cyrell | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
16 | 4R90 | Nicoline Noir | Gstrein Pia | T | R1 | JG |
Oldenburger / 2012 / S / Schwarzbraun / Nariston | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
17 | 5258 | Couba 6 | Kienast Sabrina | T | R1 | |
Oldenburger / 2011 / W / Dunkelbraun / Contendro I | Ländl. Reit- u. Fahrverein Stubai | |||||
18 | 1P59 | Ducat Cascadeur | Bacher Heidi | S | R1 | |
Tschech. WB / 2011 / W / Schimmel / 6062 Scyris | URC Brötzner-Kopeindlgut | |||||
19 | Z017 | Evita 419 | Hauber Ines | 00 | Z1 | 25 |
20 | 2U33 | Flash Rouge | Leiter Sarah Katharina | T | R1 | 25 |
Ung. Sportpferd / 2014 / H / Brauner / 3647 Flash de Prissey | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
21 | Z088 | Free Spirit | Beeth Fiona | 00 | Z1 | JR |
22 | 3171 | HB Calanda | Vonbank Lea | T | R1 | Y |
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Brauner / Crunch | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | |||||
23 | Z095 | Jakob | Schweinsteiger Maria | GER | Z1 | |
24 | 2N74 | Sonntagberg | Porenta Alessandra | S | R1 | Y |
Oldenbg. Spring / 2007 / W / Brauner / Sandro Boy | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
25 | A757 | Little Cayman | Bryant Jasmine | S | R1 | 25 |
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Le Balou | Porsche Reitclub Zell am See | |||||
26 | 2Y72 | Love Gambrina | Harl Vanessa | S | R1 | Y |
Bayerisches WB / 2010 / S / Dunkelfuchs / Gambrinus R | URG Schullergut Wals | |||||
27 | AD18 | Dollar's Petit | Klotz Hannah | T | R1 | JG |
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Dollar d'Or | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | |||||
28 | 2K40 | Darea BS | Margreiter Anna | T | R1 | |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Canstakko | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
29 | Z006 | Mona 1634 | Magnus Maxi | 00 | Z1 | |
30 | AS92 | Diamond's Dream | Loicht Florian | S | R1 | Y |
Österr. WB / 2012 / S / Rappe / Favorit Ask | URC Waldeck | |||||
31 | P743 | Luna Isabella von Lichtenstein | Fuchs Janine | S | R1 | 25 |
Haflinger o. P. / 2003 / S / Lichtfuchs / | Porsche Reitclub Zell am See | |||||
32 | Z005 | Romeo 878 | Nachtmann Nina | GER | Z1 | JG |
PONY / 2014 / H / F / |