Bewerb 29 Abteilung 1 | Standardspringprüfung mit Stechen Finale 6.-7. jähr. Pferde | Höhe 130 cm |
Starter: 12 Reiter: 11 | RV: AM5 | |
Richter : Leitenberger Hans, Steiner Fritz Parcoursbauer : Bamberger Andreas Assistent : Trausner Ulfried |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z013 | Chio Z | Genchev Gencho | GER | Z1S4 | |
Z / 2015 / H / Sch / Chellano Alpha Z | ||||||
2 | Z009 | Event de l'Heribus | Berger Sabrina | GER | Z1S4 | |
SL / 2015 / H / F / Emir de Vy | ||||||
3 | 0788 | Jardy | Touloupis Angelos | OÖ | R1S4 | |
KWPN / 2014 / S / Brauner / Arezzo VDL | Reitclub Grünbrunn | |||||
4 | 5074 | Oost West R | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2014 / W / Fuchs / Andiamo | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | |||||
5 | 4N74 | Gainesway | Walter Annika | NÖ | R1S3 | 25 |
Hannoveraner / 2014 / W / Fuchs / Grand Cru | Ländl. Reitergruppe Etsdorf | |||||
6 | AY13 | Vanille H | Hauer Roman | OÖ | R1S3 | |
Österr. WB / 2014 / S / Schimmel / Cantaro | Reitclub Wendling | |||||
7 | 5759 | Sandrio 2 | Starzacher Florian | K | R2S4 | |
Hannoveraner / 2014 / W / Schwarzbraun / Sandokan LGST | Reitergemeinschaft Glödnitz | |||||
8 | Z004 | Obligado de Reve | Josuran Patrik | SUI | Z1S4 | |
BWP / 2014 / H / F / El Torreo de Muze | ||||||
9 | 4I05 | Kleons Uppercut | Glötzer-Thaler Catrin | T | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2014 / W / Brauner / Untouchable | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
10 | AU21 | Fly High JH | Mayerl Andreas | St | R2S4 | |
Österr. WB / 2014 / S / Brauner / Quintender | Reitclub Jagerhauserhof | |||||
11 | 2551 | Vila Rufa | Opravilova Eliska | CZE | Z1S4 | |
Tschech. WB / 2015 / S / Brauner / 1945 Lasing | ||||||
12 | Z010 | Celvistano | Genchev Gencho | GER | Z1S4 | |
MECK / 2014 / W / Br / Cellestial |